90.指定文化財数

市町村名 指定文化財数
(単位:箇所)
市町村名 指定文化財数
(単位:箇所)
平成13年度 順位 平成3年度 順位 平成13年度 順位 平成3年度 順位
高 岡 市 46 1 45 1 平 村 6 18 6 18
富 山 市 30 2 27 2 黒 部 市 5 20 4 25
立 山 町 24 3 23 3 大沢野町 5 20 5 19
氷 見 市 19 4 17 4 上 市 町 5 20 5 19
小矢部市 15 5 14 5 入 善 町 5 20 5 19
魚 津 市 13 6 11 6 大 門 町 5 20 5 19
大 山 町 12 7 11 6 福 岡 町 5 20 5 19
砺 波 市 11 8 9 8 上 平 村 4 26 2 28
城 端 町 10 9 9 8 滑 川 市 3 27 2 28
朝 日 町 9 10 9 8 細 入 村 3 27 3 27
八 尾 町 9 10 9 8 利 賀 村 3 27 4 25
福 野 町 9 10 8 12 福 光 町 2 30 2 28
宇奈月町 8 13 8 12 舟 橋 村 1 31 1 31
婦 中 町 8 13 8 12 山 田 村 1 31 1 31
小 杉 町 8 13 7 16 大 島 町 1 31 1 31
新 湊 市 7 16 7 16 井 口 村 1 31 1 31
井 波 町 7 16 8 12 庄 川 町 - - - -
下 村 6 18 5 19 県 計 304 284
 
資料出所 県教育委員会資料
調査時点 各年度末現在
注) 1.国及び県指定のもののみ。
2.市町村にまたがるものは、それぞれの市町村の件数に含む。
3.県計には、全県にまたがるもの7件を含む。(2年度は6件)