56.刑法犯認知件数(犯罪率)

市町村名 人口千人当たり刑法犯認知件数
(単位:件)
市町村名 人口千人当たり刑法犯認知件数
(単位:件)
平成13年 順位 平成3年 順位 平成13年 順位 平成3年 順位
富 山 市 20.42 1 11.47 5 福 岡 町 11.45 19 3.97 29
高 岡 市 18.88 2 8.00 12 入 善 町 11.44 20 5.29 22
小 杉 町 17.76 3 8.72 9 大沢野町 11.42 21 5.98 16
細 入 村 17.37 4 3.77 30 福 光 町 11.06 22 5.26 23
砺 波 市 17.21 5 9.39 7 新 湊 市 10.29 23 5.40 20
舟 橋 村 16.42 6 4.32 27 城 端 町 9.77 24 2.60 35
滑 川 市 15.55 7 4.31 28 上 市 町 9.37 25 8.35 11
福 野 町 15.12 8 14.07 2 宇奈月町 9.15 26 6.25 15
平 村 15.09 9 2.94 31 大 山 町 9.07 27 5.63 19
黒 部 市 14.75 10 8.36 10 山 田 村 8.52 28 5.75 18
魚 津 市 14.71 11 9.39 7 庄 川 町 8.06 29 2.83 33
婦 中 町 14.06 12 5.93 17 立 山 町 8.04 30 4.63 25
大 島 町 13.82 13 14.39 1 下 村 8.02 31 5.35 21
朝 日 町 13.37 14 11.94 4 大 門 町 7.10 32 6.90 14
上 平 村 13.32 15 12.33 3 八 尾 町 6.95 33 5.16 24
井 波 町 11.92 16 4.61 26 井 口 村 6.69 34 2.94 31
小矢部市 11.76 17 7.57 13 利 賀 村 4.73 35 9.88 6
氷 見 市 11.47 18 2.75 34 県 平 均 15.76 8.25
 
資料出所 県警察本部「市町村別の犯罪」
調査時点 各年
算出方法 刑法犯認知件数/総人口×1,000