9.1世帯当たり人員(一般世帯)

市町村名 1世帯当たり人員
(単位:人)
市町村名 1世帯当たり人員
(単位:人)
平成13年 順位 平成3年 順位 平成13年 順位 平成3年 順位
山 田 村 4.39 1 4.86 1 新 湊 市 3.28 19 3.71 19
下 村 3.74 2 4.50 3 立 山 町 3.28 19 3.70 21
大 門 町 3.70 3 4.08 6 大沢野町 3.27 21 3.68 22
小矢部市 3.67 4 4.18 4 上 市 町 3.25 22 3.63 24
井 口 村 3.65 5 4.61 2 大 山 町 3.19 23 3.61 25
福 野 町 3.63 6 4.01 7 滑 川 市 3.17 24 3.68 22
福 光 町 3.57 7 3.97 9 朝 日 町 3.15 25 3.44 30
井 波 町 3.54 8 3.96 12 黒 部 市 3.14 26 3.57 27
砺 波 市 3.53 9 4.10 5 魚 津 市 3.12 27 3.52 28
福 岡 町 3.52 10 3.94 13 細 入 村 3.10 28 3.74 18
婦 中 町 3.50 11 4.00 8 高 岡 市 3.08 29 3.49 29
城 端 町 3.48 12 3.97 9 小 杉 町 3.03 30 3.61 25
大 島 町 3.46 13 3.71 19 平 村 3.02 31 3.29 31
氷 見 市 3.45 14 3.90 14 上 平 村 2.85 32 2.47 35
庄 川 町 3.42 15 3.81 16 宇奈月町 2.83 33 3.05 33
八 尾 町 3.41 16 3.97 9 富 山 市 2.72 34 3.11 32
入 善 町 3.39 17 3.79 17 利 賀 村 2.47 35 2.83 34
舟 橋 村 3.37 18 3.89 15 県 平 均 3.09 3.52
 
資料出所 県統計調査課「人口移動調査」
調査時点 各年10月1日現在
算出方法 一般世帯人員/一般世帯数