3.人口

市町村名 人口
(単位:人)
市町村名 人口
(単位:人)
平成13年 順位 平成3年 順位 平成13年 順位 平成3年 順位
富 山 市 326,031 1 322,470 1 福 野 町 14,679 19 15,211 19
高 岡 市 171,643 2 175,538 2 福 岡 町 13,532 20 12,596 20
氷 見 市 56,225 3 60,468 3 大 門 町 12,532 21 12,182 21
魚 津 市 46,892 4 49,516 4 大 山 町 11,691 22 11,010 24
砺 波 市 41,030 5 37,377 6 井 波 町 10,234 23 11,278 22
新 湊 市 37,328 6 39,228 5 城 端 町 9,822 24 11,135 23
黒 部 市 36,618 7 36,382 7 大 島 町 9,479 25 8,548 25
婦 中 町 34,847 8 29,160 12 庄 川 町 7,318 26 7,433 26
小矢部市 34,510 9 36,216 8 宇奈月町 6,450 27 7,198 27
滑 川 市 33,565 10 31,073 9 舟 橋 村 2,254 28 1,388 32
小 杉 町 32,495 11 30,862 10 山 田 村 1,996 29 2,262 29
入 善 町 28,151 12 29,503 11 下 村 1,995 30 2,057 30
立 山 町 28,110 13 27,213 13 細 入 村 1,900 31 2,386 28
上 市 町 23,278 14 23,602 14 平 村 1,392 32 1,703 31
大沢野町 22,671 15 20,916 17 井 口 村 1,345 33 1,359 33
八 尾 町 22,318 16 22,491 15 利 賀 村 1,058 34 1,113 34
福 光 町 20,248 17 21,851 16 上 平 村 976 35 1,054 35
朝 日 町 15,707 18 17,505 18 県 計 1,120,320 1,121,284
 
資料出所 県統計調査課「人口移動調査」
調査時点 各年10月1日現在