99 租税負担額
都道府県 順位 人口1人当たり
租税負担額 円

(平成12年度)
都道府県 順位 人口1人当たり
租税負担額 円

(平成12年度)
東京 1 1,897,183 茨城 24 495,863
大阪 2 973,123 北海道 25 494,777
愛知 3 907,087 和歌山 26 493,613
長野 4 753,923 新潟 27 493,295
京都 5 739,949 岐阜 28 490,177
全国平均   708,427 愛媛 29 481,368
神奈川 6 677,629 滋賀 30 471,142
宮城 7 660,001 大分 31 464,973
石川 8 653,210 福島 32 463,421
徳島 9 636,961 島根 33 443,705
山口 10 635,906 埼玉 34 424,306
岡山 11 635,418 熊本 35 409,482
香川 12 600,955 山形 36 407,673
兵庫 13 598,770 佐賀 37 400,381
広島 14 585,075 岩手 38 396,424
富山 15 573,544 鳥取 39 392,746
静岡 16 571,702 秋田 40 378,557
福井 17 560,175 高知 41 375,486
福岡 18 556,287 鹿児島 42 368,895
三重 19 555,768 青森 43 362,038
栃木 20 541,410 奈良 44 358,099
千葉 21 537,540 長崎 45 356,677
山梨 22 511,775 沖縄 46 352,661
群馬 23 505,924 宮崎 47 341,383
富 山  県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり租税負担額
項目 富山 石川 福井 全国
1人当たり所得税負担額 
[国税庁「国税庁統計年報書」
99,692
(21位)
160,060
(7位)
96,055
(23位)
150,865
1人当たり税負担額   国税 310,364
(16位)
385,609
(10位)
265,236
(24位)
426,948
都道府県税 118,094
(9位)
120,586
(7位)
135,114
(4位)
123,412
市町村税 145,086
(14位)
147,014
(13位)
159,825
(7位)
158,067
租税負担率 
租税負担額
県民所得
19.6
(17位)
22.0
(10位)
18.5
(20位)
23.6
対7年度1人当たり租税負担額の増減率   -2.5
(40位)
11.9
(8位)
-3.9
(43位)
2.4
資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「地方税に関する参考計数資料」
・調査時点 各年度