97 普通建設事業費

都道府県 順位 人口1人当たり
普通建設事業費 円
(平成12年)
都道府県 順位 人口1人当たり
普通建設事業費 円
(平成12年)
島根 1 354,441 福島 25 145,459
鳥取 2 272,574 熊本 26 145,415
徳島 3 265,909 長野 27 145,213
福井 4 241,492 三重 28 128,665
高知 5 235,890 香川 29 127,819
岩手 6 230,841 栃木 30 118,738
鹿児島 7 228,958 奈良 31 112,505
秋田 8 223,374 広島 32 111,473
青森 9 218,174 滋賀 33 110,024
石川 10 215,424 群馬 34 109,007
山梨 11 214,187 全国平均   108,223
佐賀 12 209,759 岡山 35 108,159
宮崎 13 207,965 静岡 36 99,458
大分 14 207,158 宮城 37 94,420
長崎 15 193,795 茨城 38 91,502
新潟 16 190,961 兵庫 39 80,402
北海道 17 177,172 東京 40 71,161
山形 18 176,004 京都 41 63,788
山口 19 174,013 福岡 42 60,709
富山 20 168,908 愛知 43 52,408
愛媛 21 164,795 埼玉 44 48,933
沖縄 22 163,837 千葉 45 48,848
和歌山 23 162,067 大阪 46 42,891
岐阜 24 151,214 神奈川 47 28,364

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり普通建設事業費
項目 富山 石川 福井 全国
投資的経費割合 
(普通建設事業費+災害復旧 事業費+失業対策事業費)/歳出決算額
32.7
(14位)
38.1
(5位)
36.6
(11位)
26.4
1人当たり普通建設事業費単独事業費  55,612
(20位)
85,720
(7位)
86,876
(6位)
40,363

資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「都道府県決算状況調」
・調査時点 各年5月31日現在
・基礎データ 普通建設事業費 全国 13,736,243百万円 富山 189,320百万円