73 国民健康保険診療費

都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成12年)
都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成12年)
北海道 1 392,899 秋田 25 305,902
広島 2 390,650 宮崎 26 304,873
徳島 3 389,390 新潟 27 304,586
石川 4 389,290 三重 28 304,207
山口 5 384,636 福島 29 298,526
富山 6 382,232 奈良 30 298,248
高知 7 381,951 滋賀 31 298,159
香川 8 380,104 山形 32 296,387
大分 9 378,144 愛知 33 294,985
鹿児島 10 371,819 全国平均   291,396
福岡 11 371,381 岐阜 34 289,054
島根 12 370,259 宮城 35 284,559
岡山 13 369,187 長野 36 280,168
長崎 14 367,548 群馬 37 273,657
愛媛 15 363,131 静岡 38 273,480
福井 16 358,122 青森 39 271,644
熊本 17 347,613 東京 40 267,151
京都 18 340,338 栃木 41 266,085
佐賀 19 339,314 山梨 42 262,831
鳥取 20 338,055 神奈川 43 257,986
和歌山 21 327,037 茨城 44 243,816
兵庫 22 321,075 埼玉 45 240,517
大阪 23 315,779 千葉 46 232,083
岩手 24 314,636 沖縄 47 226,187

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
被保険者1人当たり国民健康保険診療費
項目 富山 石川 福井 全国
老人保健医療給付対象者1人当たり診療費 円 684,772
(12位)
746,454
(4位)
675,586
(14位)
639,635
被保険者100人当たり受診件数 件 1,184.5
(4位)
1,102.3
(18位)
1,090.3
(21位)
1,025.4
被保険者100人当たり入院の受診件数 件 50.2
(11位)
51.2
(9位)
47.2
(15位)
34.8
入院1件当たり日数  日 19.9
(10位)
19.9
(10位)
19.3
(19位)
18.7

資料出所
算出方法等
・資料出所 厚生労働省「国民健康保険事業年報」
・調査時点 各年度
 注)国民健康保険組合を除く。