69 病床数

都道府県 順位 人口10万人当たり病院病床数 床
(平成13年)
都道府県 順位 人口10万人当たり病院病床数 床
(平成13年)
高知 1 2,505.2 京都 25 1,407.1
鹿児島 2 2,046.0 和歌山 26 1,390.2
徳島 3 2,017.2 青森 27 1,373.5
熊本 4 1,975.4 大阪 28 1,305.1
長崎 5 1,913.1 全国平均   1,293.7
北海道 6 1,892.1 山梨 29 1,284.4
山口 7 1,864.6 群馬 30 1,255.9
福岡 8 1,791.4 新潟 31 1,225.4
佐賀 9 1,755.1 山形 32 1,205.2
石川 10 1,754.1 兵庫 33 1,162.5
大分 11 1,717.0 三重 34 1,151.1
香川 2 1,705.5 長野 35 1,129.0
宮崎 13 1,698.5 栃木 36 1,118.8
富山 14 1,614.8 茨城 37 1,117.5
岡山 15 1,613.3 宮城 38 1,102.3
島根 16 1,595.5 奈良 39 1,098.2
愛媛 17 1,591.3 東京 40 1,079.6
福井 18 1,506.5 静岡 41 1,045.4
秋田 19 1,499.5 岐阜 42 1,003.5
沖縄 20 1,495.1 滋賀 43 1,003.3
岩手 21 1,488.5 愛知 44 989.5
鳥取 22 1,483.2 千葉 45 945.6
福島 23 1,480.1 神奈川 46 883.4
広島 24 1,472.5 埼玉 47 879.8

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口10万人当たり病院病床数
項目 富山 石川 福井 全国
病院病床利用率 %
1日平均在院患者数
病床数
90.9
(2位)
86.1
(19位)
85.6
(23位)
85.3
平均在院日数 日 44.4
(10位)
42.7
(14位)
38.8
(25位)
38.7
人口10万人当たり施設数 病院 10.3
(13位)
10.0
(14位)
11.2
(9位)
7.3
一般診療所 69.5
(27位)
69.5
(27位)
66.7
(34位)
73.9
歯科診療所 39.9
(40位)
38.0
(43位)
32.9
(47位)
50.5
人口10万人当たり一般診療所病床数 床 180.2
(27位)
201.5
(22位)
274.6
(13位)
164.6

資料出所
算出方法等
・資料出所 厚生労働省「医療施設調査 病院報告の概況」
・調査時点 各年10月1日現在
・基礎データ 病院病床数 全国 1,646,797床 富山 18,102床