63 交通事故(人身)発生件数

都道府県 順位 人口10万人当たり人身事故発生件数 件
(平成13年)
都道府県 順位 人口10万人当たり人身事故発生件数 件
(平成13年)
佐賀 1 1208.0 滋賀 24 727.6
香川 2 1141.6 大阪 25 722.1
静岡 3 1120.7 熊本 26 698.1
福岡 4 984.6 岐阜 27 691.0
岡山 5 953.4 山形 28 688.8
群馬 6 944.8 山口 29 678.7
和歌山 7 865.3 三重 30 669.7
山梨 8 841.6 高知 31 667.0
茨城 9 840.8 大分 32 663.1
徳島 10 829.7 福井 33 662.4
神奈川 11 806.2 奈良 34 656.3
石川 12 805.6 長野 35 655.8
愛知 13 802.3 青森 36 641.1
愛媛 14 795.5 宮崎 37 635.3
栃木 15 781.0 千葉 38 630.9
広島 16 773.7 新潟 39 607.0
兵庫 17 766.8 長崎 40 563.6
鹿児島 18 749.5 北海道 41 537.6
埼玉 19 749.0 宮城 42 533.7
全国平均   744.1 鳥取 43 517.3
東京 20 741.5 島根 44 443.8
福島 21 738.4 秋田 45 443.6
京都 22 737.9 岩手 46 405.1
富山 23 732.6 沖縄 47 385.0

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口10万人当たり人身事故発生件数
項目 富山 石川 福井 全国
人口1万人当たり交通事故による救急出場件数
[消防庁「消防白書」]
37.0
(41位)
41.2
(34位)
40.8
(37位)
54.0
人口千人当たり道路交通法違反取締件数  
[警察庁 「交通事故統計年報」]
82.2
(4位)
63.1
(17位)
83.9
(3位)
61.1

資料出所
算出方法等
・資料出所 警察庁「交通統計」
・調査時点 各年
・基礎データ 人身事故発生件数 全国 947,169件 富山 8,211件