62 刑法犯認知件数

都道府県 順位 人口1万人当たり刑法犯認知件数
(犯罪率) 件
(平成13年)
都道府県 順位 人口1万人当たり刑法犯認知件数
(犯罪率) 件
(平成13年)
大阪 1 371.1 北海道 24 163.5
福岡 2 313.5 群馬 25 160.3
千葉 3 276.0 高知 26 159.2
愛知 4 268.4 富山 27 157.6
埼玉 5 245.0 静岡 28 157.5
東京 6 241.0 長野 29 156.4
京都 7 238.3 山梨 30 154.6
兵庫 8 231.9 香川 31 154.0
滋賀 9 231.0 熊本 32 145.3
岐阜 10 227.8 石川 33 142.2
和歌山 11 227.6 佐賀 34 141.4
奈良 12 216.1 福井 35 140.7
全国平均   214.9 徳島 36 136.0
三重 13 210.8 新潟 37 134.3
宮城 14 210.4 宮崎 38 133.4
神奈川 15 209.7 大分 39 128.0
広島 16 206.1 鳥取 40 121.8
茨城 17 202.8 青森 41 115.7
岡山 18 192.9 島根 42 114.3
愛媛 19 181.0 鹿児島 43 111.6
栃木 20 180.7 秋田 44 107.8
沖縄 21 176.3 岩手 45 107.0
山口 22 166.1 山形 46 105.0
福島 23 165.0 長崎 47 93.1

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口10万人当たり刑法犯認知件数
項目 富山 石川 福井 全国
人口1万人当たり窃盗犯認知件数  130.2
(30位)
120.8
(36位)
123.8
(32位)
183.9
人口1万人当たり凶悪犯認知件数  0.42
(46位)
0.51
(39位)
0.48
(42位)
0.94
少年刑法犯検挙人員  
(14〜19歳人口千人当たり)
19.11
(7位)
13.16
(36位)
16.92
(13位)
15.93

資料出所
算出方法等
・資料出所 警察庁「犯罪統計書」
・調査時点 各年
・基礎データ 刑法犯認知件数 全国 2,735,612件 富山 17,660件