60 自然災害被害額

都道府県 順位 自然災害被害額 百万円
(平成13年)
都道府県 順位 自然災害被害額 百万円
(平成13年)
岩手 1 35,268 石川 25 5,604
高知 2 33,397 山梨 26 5,288
北海道 3 32,118 沖縄 27 4,172
青森 4 26,307 島根 28 3,853
福島 5 21,144 埼玉 29 3,834
群馬 6 19,956 富山 30 3,831
鹿児島 7 19,711 山口 31 3,797
栃木 8 17,884 長崎 32 3,531
広島 9 17,039 奈良 33 3,012
和歌山 10 15,549 岡山 34 2,251
静岡 11 15,288 鳥取 35 1,588
宮城 12 13,693 岐阜 36 1,231
秋田 13 13,369 千葉 37 980
三重 14 13,312 香川 38 887
長野 15 13,155 滋賀 39 765
熊本 16 12,941 京都 40 640
宮崎 17 12,507 茨城 41 576
愛媛 18 11,583 愛知 42 358
新潟 19 9,252 東京 43 353
福岡 20 7,908 兵庫 44 344
山形 21 7,478 大阪 45 320
徳島 22 7,428 福井 46 158
大分 23 6,441 神奈川 47 75
佐賀 24 5,905 全国計   436,081

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
自然災害被害額
項目 富山 石川 福井 全国
り災世帯数 0
(36位)
0
(36位)
8
(24位)
5,603
自然災害による死傷者行方不明者の人数 人 10
(20位)
129
(4位)
69
(8位)
1,380
保安林率 %
(平成12年度)
[保安林面積÷森林面積]
[林野庁「林業統計要覧」]
68.1
(1位)
27.4
(34位)
44.3
(9位)
35.5

資料出所
算出方法等
・資料出所 消防庁「消防白書」
・調査時点 各年