33 製造品出荷額等

都道府県 順位 製造品出荷額等 百万円
(平成13年)
都道府県 順位 製造品出荷額等 百万円
(平成13年)
愛知 1 34,536,352 富山 25 3,317,581
神奈川 2 19,910,040 愛媛 26 3,286,034
大阪 3 17,278,400 大分 27 2,847,173
東京 4 16,568,630 山形 28 2,670,806
静岡 5 16,186,259 熊本 29 2,627,517
埼玉 6 13,939,813 石川 30 2,517,010
兵庫 7 13,121,288 山梨 31 2,340,618
千葉 8 10,885,200 岩手 32 2,263,336
茨城 9 10,275,321 和歌山 33 2,243,396
群馬 10 7,778,619 奈良 34 2,147,886
三重 11 7,659,949 香川 35 2,122,994
栃木 12 7,503,218 鹿児島 36 1,854,735
福岡 13 7,357,077 福井 37 1,777,053
広島 14 6,797,664 長崎 38 1,638,916
長野 15 6,517,289 佐賀 39 1,583,347
岡山 16 6,248,229 秋田 40 1,493,271
滋賀 17 6,062,972 徳島 41 1,451,971
北海道 18 5,608,287 青森 42 1,251,843
福島 19 5,373,391 宮崎 43 1,230,394
京都 20 5,211,244 鳥取 44 1,105,831
岐阜 21 4,959,937 島根 45 1,065,046
山口 22 4,876,937 沖縄 46 646,418
新潟 23 4,382,361 高知 47 573,856
宮城 24 3,658,847 全国計   286,754,359

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
製造品出荷額等
項目 富山 石川 福井 全国
1事業所当たり製造品出荷額等 百万円 842
(21位)
530
(41位)
474
(45位)
907
人口1人当たり製造品出荷額等 千円 2,960
(10位)
2,129
(22位)
2,142
(21位)
2,253
1事業所当たり付加価値額 百万円
(従業者9人以下は粗付加価値額)
357
(14位)
203
(39位)
193
(43位)
327
付加価値率 
付加価値額/製造品出荷額等×100)
42.4
(3位)
38.3
(15位)
40.8
(6位)
36.0
アルミ工業の全国シェア 
全国は億円
(平成12年)

[経済産業省「工業統計」]
13.6
(1位)
0.6
(31位)
2.2
(12位)
34,798

資料出所
算出方法等
・資料出所 経済産業省「工業統計(概要版)」
・調査時点 各年12月31日現在
・算出方法 製造品出荷額等=製造品出荷額+加工賃収入額+修理料収入額
 注)従業者4人以上の事業所のみ
「アルミ工業」とは、「工業統計表品目編」からアルミに関する品目を抜粋したもの(未公表分除く)