18 県民所得

都道府県 順位 人口1人当たり
分配県民所得 千円
(平成12年)
都道府県 順位 人口1人当たり
分配県民所得 千円
(平成12年)
東京 1 4,365 兵庫 24 2,845
愛知 2 3,498 山口 25 2,844
大阪 3 3,303 福島 26 2,801
滋賀 4 3,270 香川 27 2,788
神奈川 5 3,262 宮城 28 2,769
埼玉 6 3,259 大分 29 2,765
栃木 7 3,213 徳島 30 2,705
千葉 8 3,205 山形 31 2,685
静岡 9 3,194 岩手 32 2,673
全国平均   3,101 福岡 33 2,660
福井 10 3,030 岡山 34 2,649
京都 11 3,029 熊本 35 2,646
茨城 12 3,005 鳥取 36 2,623
長野 12 3,005 佐賀 37 2,580
群馬 14 3,003 島根 38 2,541
三重 15 2,972 青森 39 2,519
石川 16 2,970 愛媛 40 2,495
広島 17 2,961 和歌山 41 2,462
富山 18 2,931 宮崎 42 2,440
山梨 19 2,897 秋田 43 2,424
新潟 20 2,892 高知 44 2,404
奈良 21 2,888 長崎 45 2,345
岐阜 22 2,886 鹿児島 46 2,325
北海道 23 2,856 沖縄 47 2,125

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり県民所得
項目 富山 石川 福井 全国
雇用者1人当たり 雇用者報酬
千円
4,757
(28位)
5,170
(11位)
4,393
(40位)
5,273
人口1人当たり 民間最終消費支出(名目)
千円(平成11年度)
1,971
(31位)
2,242
(9位)
1,959
(33位)
2,204
人口1人当たり 民間最終消費支出(実質)
千円(平成11年度)
1,805
(30位)
2,068
(8位)
1,802
(31位)
2,002

資料出所
算出方法等
・資料出所 内閣府 経済社会総合研究所「県民経済計算年報」
・調査時点 平成12年度