92.財政力指数

市町村名 財政力指数 市町村名 財政力指数
平成10〜
12年度平均
順位 昭和63〜
平成2年度平均
順位 平成10〜
12年度平均
順位 昭和63〜
平成2年度平均
順位
富 山 市 0.816 1 1.084 1 福 岡 町 0.463 19 0.535 16
宇奈月町 0.782 2 0.992 2 上 平 村 0.438 20 0.372 28
高 岡 市 0.762 3 0.942 4 福 野 町 0.418 21 0.537 15
黒 部 市 0.699 4 0.972 3 氷 見 市 0.413 22 0.400 26
新 湊 市 0.697 5 0.871 5 上 市 町 0.408 23 0.450 21
婦 中 町 0.667 6 0.648 9 福 光 町 0.408 23 0.444 23
魚 津 市 0.627 7 0.766 6 朝 日 町 0.394 25 0.492 20
小 杉 町 0.617 8 0.620 11 庄 川 町 0.355 26 0.415 25
大 島 町 0.588 9 0.689 8 城 端 町 0.354 27 0.385 27
滑 川 市 0.584 10 0.619 12 井 波 町 0.342 28 0.446 22
砺 波 市 0.557 11 0.573 13 舟 橋 村 0.298 29 0.315 29
大 山 町 0.532 12 0.728 7 細 入 村 0.229 30 0.294 30
小矢部市 0.521 13 0.568 14 下 村 0.207 31 0.133 34
大沢野町 0.520 14 0.624 10 井 口 村 0.162 32 0.157 31
入 善 町 0.510 15 0.527 17 利 賀 村 0.159 33 0.143 33
大 門 町 0.508 16 0.502 19 平 村 0.156 34 0.148 32
立 山 町 0.480 17 0.507 18 山 田 村 0.096 35 0.121 35
八 尾 町 0.469 18 0.426 24 県 平 均 0.464 0.527
 
資料出所 県市町村課「地方交付税の状況」
調査時点 各年度
算出方法 (基準財政収入額/基準財政需要額)の3ヵ年平均値