73.国民建康保険診療費

市町村名 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費

(単位:円)
市町村名 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費

(単位:円)
平成12年度 順位 平成2年度 順位 平成12年度 順位 平成2年度 順位
宇奈月町 472,486 1 295,984 8 滑 川 市 376,635 19 273,951 16
朝 日 町 466,064 2 319,591 3 庄 川 町 376,204 20 232,962 28
舟 橋 村 452,483 3 326,675 2 大 門 町 375,728 21 226,174 30
山 田 村 446,994 4 190,520 35 細 入 村 375,295 22 280,589 13
下 村 426,248 5 364,226 1 八 尾 町 374,143 23 250,661 24
魚 津 市 422,734 6 267,482 18 氷 見 市 369,527 24 265,578 21
新 湊 市 419,695 7 282,446 12 立 山 町 367,111 25 296,623 7
入 善 町 407,209 8 314,984 5 井 口 村 366,824 26 292,173 9
井 波 町 400,671 9 265,743 19 小 杉 町 363,131 27 240,577 27
平 村 395,042 10 245,766 25 婦 中 町 359,700 28 276,148 15
富 山 市 389,870 11 287,612 11 大 島 町 351,252 29 213,190 33
福 岡 町 387,344 12 228,638 29 福 光 町 346,294 30 244,994 26
小矢部市 386,999 13 262,193 22 大沢野町 345,502 31 255,271 23
大 山 町 386,935 14 316,745 4 利 賀 村 336,229 32 206,093 34
城 端 町 381,862 15 288,780 10 上 平 村 333,961 33 279,890 14
上 市 町 378,239 16 301,578 6 福 野 町 332,572 34 224,213 31
高 岡 市 377,313 17 265,711 20 砺 波 市 313,016 35 222,197 32
黒 部 市 376,863 18 271,195 17 県 平 均 382,274 272,595
 
資料出所 県社会福祉課「国民健康保険事業状況」
調査時点 各年度
注)国民健康保険組合を除く。