64.被生活保護者数

市町村名 人口千人当たり被生活保護者数
(単位:人)
市町村名 人口千人当たり被生活保護者数
(単位:人)
平成12年度 順位 平成2年度 順位 平成12年度 順位 平成2年度 順位
細 入 村 3.16 1 3.53 4 黒 部 市 1.03 19 0.84 31
大 山 町 2.64 2 2.07 14 上 平 村 1.00 20 0.95 29
高 岡 市 2.53 3 3.12 8 立 山 町 0.97 21 1.26 24
八 尾 町 2.36 4 3.70 3 砺 波 市 0.94 22 1.61 21
朝 日 町 2.34 5 2.16 13 小矢部市 0.91 23 0.88 30
富 山 市 2.28 6 3.36 6 利 賀 村 0.91 23 3.36 6
魚 津 市 2.25 7 2.44 10 井 波 町 0.83 25 0.45 34
氷 見 市 2.17 8 2.80 9 大 島 町 0.82 26 1.05 28
宇奈月町 1.98 9 3.46 5 大沢野町 0.71 27 1.25 25
新 湊 市 1.84 10 1.93 17 平 村 0.69 28 1.17 27
上 市 町 1.74 11 1.91 19 庄 川 町 0.69 28 0.80 32
福 野 町 1.29 12 1.63 20 婦 中 町 0.63 30 2.19 12
滑 川 市 1.26 13 2.04 16 城 端 町 0.61 31 1.52 22
入 善 町 1.24 14 2.43 11 山 田 村 0.49 32 6.71 1
大 門 町 1.16 15 2.07 14 下 村 0.49 32 4.00 2
福 岡 町 1.13 16 1.93 17 舟 橋 村 0.00 34 0.00 35
福 光 町 1.11 17 1.18 26 井 口 村 0.00 34 0.66 33
小 杉 町 1.09 18 1.49 23 県 平 均 1.82 2.51
 
資料出所 県社会福祉課「富山県の生活保護」
調査時点 各年度
算出方法 月平均被生活保護者数/総人口×1,000