44.1世帯当たりの住宅延べ面積

市町村名 1世帯当たりの部屋数
(単位:部屋)
市町村名 1世帯当たりの部屋数
(単位:部屋)
平成12年 順位 平成2年 順位 平成12年 順位 平成2年 順位
利 賀 村 65.5 1 61.0 1 舟 橋 村 49.4 19 43.8 15
平 村 62.4 2 53.9 2 山 田 村 49.2 20 40.7 20
井 口 村 57.9 3 51.0 3 黒 部 市 48.6 21 40.8 19
城 端 町 57.0 4 45.3 8 上 市 町 48.5 22 39.6 24
朝 日 町 54.5 5 45.5 7 立 山 町 48.3 23 40.5 21
氷 見 市 53.6 6 44.8 11 滑 川 市 48.1 24 40.4 22
宇奈月町 53.6 6 44.8 11 細 入 村 47.6 25 36.0 34
上 平 村 53.6 6 48.4 4 大 島 町 47.3 26 40.0 23
福 光 町 53.6 6 46.1 5 新 湊 市 47.0 27 38.9 29
入 善 町 53.1 10 44.9 10 大 山 町 46.9 28 39.3 26
井 波 町 52.4 11 43.1 17 魚 津 市 46.8 29 38.3 31
福 野 町 52.4 11 45.3 8 八 尾 町 46.7 30 38.5 30
砺 波 市 51.7 13 45.8 6 高 岡 市 46.4 31 39.0 28
小矢部市 51.7 13 44.0 14 小 杉 町 44.6 32 37.2 32
庄 川 町 51.6 15 43.4 16 大沢野町 44.5 33 37.2 32
大 門 町 50.1 16 44.1 13 婦 中 町 44.5 33 39.4 25
福 岡 町 50.0 17 42.9 18 富 山 市 42.6 35 35.2 35
下 村 49.5 18 39.2 27 県 平 均 47.0 39.5
 
資料出所 総務省「国勢調査報告」
調査時点 各年10月1日現在(5年毎)
延総面積/総人口  
注)主世帯のみ
(住宅に住む一般世帯のうち間借りを除く世帯)