41.農業粗生産額

市町村名 農業粗生産額
(単位:百万円)
市町村名 農業粗生産額
(単位:百万円)
平成12年 順位 平成2年 順位 平成12年 順位 平成2年 順位
富 山 市 9,317 1 14,807 1 大沢野町 1,441 19 2,148 19
小矢部市 7,033 2 9,237 3 井 波 町 1,362 20 1,793 21
砺 波 市 6,408 3 8,243 4 小 杉 町 1,332 21 2,003 20
高 岡 市 5,912 4 9,490 2 新 湊 市 1,288 22 1,787 22
入 善 町 5,075 5 7,403 5 大 門 町 1,191 23 1,720 23
立 山 町 4,196 6 5,987 7 大 山 町 998 24 1,320 24
氷 見 市 3,894 7 6,282 6 庄 川 町 798 25 1,057 25
福 光 町 3,613 8 5,024 8 宇奈月町 701 26 1,033 26
魚 津 市 3,421 9 4,926 9 大 島 町 468 27 648 27
黒 部 市 2,972 10 4,638 10 井 口 村 346 28 505 29
福 野 町 2,761 11 3,761 12 山 田 村 336 29 505 29
滑 川 市 2,758 12 3,884 11 舟 橋 村 258 30 388 31
婦 中 町 2,483 13 3,360 13 下 村 208 31 592 28
城 端 町 2,060 14 3,107 14 平 村 97 32 127 33
上 市 町 1,916 15 2,589 17 利 賀 村 61 33 147 32
朝 日 町 1,891 16 2,822 15 上 平 村 59 34 101 34
八 尾 町 1,804 17 2,749 16 細 入 村 49 35 82 35
福 岡 町 1,465 18 2,201 18 県 計 79,972 116,466
 
資料出所 北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」
調査時点 各年