9.1世帯当たり人員(一般世帯)

市町村名 1世帯当たり人員
(単位:人)
市町村名 1世帯当たり人員
(単位:人)
平成12年 順位 平成2年 順位 平成12年 順位 平成2年 順位
井 口 村 4.15 1 4.62 1 立 山 町 3.34 19 3.79 18
山 田 村 3.92 2 4.41 3 新 湊 市 3.29 20 3.70 21
下 村 3.79 3 4.58 2 上 市 町 3.26 21 3.70 21
大 門 町 3.70 4 4.10 6 大沢野町 3.24 22 3.65 24
小矢部市 3.65 5 4.18 4 朝 日 町 3.18 23 3.50 29
福 野 町 3.65 5 4.01 8 滑 川 市 3.17 24 3.69 23
福 光 町 3.58 7 3.99 9 大 山 町 3.16 25 3.57 26
井 波 町 3.53 8 3.92 14 黒 部 市 3.13 26 3.56 27
砺 波 市 3.51 9 4.11 5 魚 津 市 3.09 27 3.51 28
福 岡 町 3.51 9 3.99 9 細 入 村 3.09 27 3.76 19
氷 見 市 3.47 11 3.90 15 高 岡 市 3.07 29 3.50 29
城 端 町 3.46 12 4.03 7 小 杉 町 3.04 30 3.63 25
婦 中 町 3.45 13 3.95 12 平 村 3.00 31 3.39 31
庄 川 町 3.45 13 3.87 16 上 平 村 2.92 32 2.46 35
大 島 町 3.44 15 3.75 20 宇奈月町 2.83 33 3.12 32
舟 橋 村 3.43 16 3.96 11 富 山 市 2.70 34 3.11 33
八 尾 町 3.41 17 3.94 13 利 賀 村 2.52 35 2.85 34
入 善 町 3.39 18 3.80 17 県 平 均 3.09 3.53
 
資料出所 総務省「国勢調査」
調査時点 各年10月1日現在
算出方法 一般世帯人員/一般世帯数