3.人口

市町村名 人口
(単位:人)
市町村名 人口
(単位:人)
平成12年 順位 平成2年 順位 平成12年 順位 平成2年 順位
富 山 市 325,700 1 321,254 1 福 野 町 14,682 19 15,248 19
高 岡 市 172,184 2 175,466 2 福 岡 町 13,498 20 12,403 20
氷 見 市 56,680 3 60,766 3 大 門 町 12,583 21 12,261 21
魚 津 市 47,136 4 49,514 4 大 山 町 11,652 22 11,064 24
砺 波 市 40,744 5 37,070 6 井 波 町 10,373 23 11,315 22
新 湊 市 37,287 6 39,434 5 城 端 町 9,948 24 11,243 23
黒 部 市 36,531 7 36,493 7 大 島 町 9,259 25 8,523 25
小矢部市 34,625 8 36,374 8 庄 川 町 7,348 26 7,451 26
婦 中 町 34,528 9 28,667 12 宇奈月町 6,553 27 7,261 27
滑 川 市 33,363 10 30,923 9 舟 橋 村 2,153 28 1,371 32
小 杉 町 32,356 11 30,701 10 山 田 村 2,037 29 2,279 29
入 善 町 28,276 12 29,625 11 下 村 2,018 30 1,993 30
立 山 町 27,994 13 27,237 13 細 入 村 1,923 31 2,433 28
上 市 町 23,362 14 23,671 14 平 村 1,416 32 1,727 31
大沢野町 22,642 15 20,805 17 井 口 村 1,296 33 1,362 33
八 尾 町 22,322 16 22,440 15 利 賀 村 1,083 34 1,137 34
福 光 町 20,387 17 22,013 16 上 平 村 997 35 1,068 35
朝 日 町 15,915 18 17,569 18 県 計 1,120,851 1,120,161
 
資料出所 総務省「国勢調査」
調査時点 各年10月1日現在