100 個人県民税負担額


都道府県 順位 人口1人当たり
個人県民税負担額 円

(平成11年)
都道府県 順位 人口1人当たり
個人県民税負担額 円

(平成11年)
東京 1 30,459 山梨 24 16,357
神奈川 2 26,583 岡山 25 16,256
千葉 3 22,717 福岡 26 16,045
愛知 4 22,707 山口 27 15,892
埼玉 5 21,697 北海道 28 15,361
大阪 6 20,874 新潟 29 15,043
兵庫 7 20,730 和歌山 30 14,978
奈良 8 20,708 徳島 31 14,627
静岡 9 19,840 鳥取 32 14,556
京都 10 19,610 島根 33 14,161
滋賀 11 18,538 福島 34 13,939
広島 12 18,458 高知 35 13,936
富山 13 18,403 山形 36 13,930
石川 14 18,163 愛媛 37 13,774
三重 15 18,140 大分 38 13,449
岐阜 16 17,988 岩手 39 13,194
福井 17 17,907 長崎 40 13,003
茨城 18 17,479 佐賀 41 12,926
香川 19 17,236 熊本 42 12,718
長野 20 17,007 青森 43 12,486
栃木 21 16,965 秋田 44 12,463
全国平均   16,768 宮崎 45 11,913
群馬 22 16,587 鹿児島 46 11,686
宮城 23 16,408 沖縄 47 10,192
富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり個人県民税負担額
項目 富山 石川 福井 全国
県税収入に占める個人県民税の割合  % 16.2
(16位)
15.6
(27位)
13.9
(44位)
16.9
県税収入に占める法人県民税の割合  % 4.74
(35位)
5.39
(14位)
4.56
(41位)
5.24 
1人当たり都道府県たばこ税負担額  円 1,988
(30位)
2,253
(6位)
2,086
(19位)
2,193
1人当たり個人市町村民税負担額  円 44,205
(14位)
44,125
(15位)
42,982
(18位)
49,992
資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「地方税に関する参考計数資料」
・調査時点 各年度