99 租税負担額
都道府県 順位 人口1人当たり租税負担額 円
(平成11年度)
都道府県 順位 人口1人当たり租税負担額 円
(平成11年度)
東京 1 1,905,199 愛媛 24 486,776
大阪 2 944,052 新潟 25 481,438
愛知 3 827,714 北海道 26 480,665
全国平均    681,451 栃木 27 479,737
神奈川 4 647,198 滋賀 28 465,076
京都 5 631,618 山梨 29 462,088
岡山 6 607,731 大分 30 453,942
宮城 7 595,900 福島 31 447,860
香川 8 589,986 徳島 32 426,322
石川 9 580,251 埼玉 33 420,516
兵庫 10 576,148 佐賀 34 397,552
富山 11 574,878 島根 35 394,848
山口 12 572,605 鳥取 36 392,773
静岡 13 569,939 山形 37 388,441
三重 14 564,524 高知 38 386,489
福井 15 556,302 秋田 39 366,520
広島 16 547,703 熊本 40 364,986
福岡 17 536,195 岩手 41 364,502
千葉 18 530,899 青森 42 363,218
群馬 19 517,248 奈良 43 357,172
長野 20 516,398 鹿児島 44 346,258
和歌山 21 500,927 沖縄 45 343,533
茨城 22 493,988 宮崎 46 343,356
岐阜 23 487,607 長崎 47 331,877
富 山  県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり租税負担額
項目 富山 石川 福井 全国
1人当たり所得税負担額 
[国税庁「国税庁統計年報書」
101,661
(12位)
107,413
(9位)
97,528
(13位)
133,430
1人当たり税負担額   国税 311,926
(11位)
312,278
(10位)
263,894
(22位)
403,623
都道府県税 113,477
(8位)
116,756
(6位)
129,047
(4位)
115,698
市町村税 149,475
(14位)
151,216
(13位)
163,361
(7位)
162,129
租税負担率(平成10年度) 
租税負担額
県民所得
19.8
(15位)
19.9
(14位)
20.0
(13位)
22.6
対6年度1人当たり租税負担額の増減率   -2.1
(34位)
-1.2
(28位)
-3.3
(38位)
0.4
資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「地方税に関する参考計数資料」
・調査時点 各年度