97 普通建設事業費

都道府県 順位 人口1人当たり
普通建設事業費 円
(平成11年)
都道府県 順位 人口1人当たり
普通建設事業費 円
(平成11年)
島根 1 409,644 福島 25 164,972
鳥取 2 287,848 長野 26 164,412
高知 3 284,688 香川 27 157,503
徳島 4 263,495 熊本 28 153,810
秋田 5 253,435 三重 29 141,444
福井 6 249,244 滋賀 30 134,332
鹿児島 7 241,137 栃木 31 130,023
岩手 8 236,439 群馬 32 129,957
山梨 9 234,678 全国平均   120,189
青森 10 226,445 奈良 33 118,144
佐賀 11 226,191 広島 34 112,660
大分 12 225,011 静岡 35 112,020
石川 13 221,742 宮城 36 110,380
新潟 14 221,036 茨城 37 102,945
宮崎 15 218,376 岡山 38 98,926
長崎 16 205,266 兵庫 39 93,439
山形 17 203,845 東京 40 87,057
富山 18 200,093 京都 41 70,913
北海道 19 195,451 埼玉 42 64,506
沖縄 20 187,098 福岡 43 63,946
山口 21 185,095 愛知 44 58,223
和歌山 22 183,292 千葉 45 52,948
愛媛 23 174,401 大阪 46 43,260
岐阜 24 165,381 神奈川 47 31,060

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり普通建設事業費
項目 富山 石川 福井 全国
投資的経費割合 
(普通建設事業費+災害復旧 事業費+失業対策事業費)/歳出決算額
36.8
(13位)
40.0
(8位)
38.3
(10位)
28.9
1人当たり普通建設事業費単独事業費  61,796
(20位)
83,487
(12位)
87,374
(8位)
44,655

資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「都道府県決算状況調」
・調査時点 各年5月31日現在
・基礎データ 普通建設事業費 全国 15,226,366百万円 富山 225,175百万円