73 国民健康保険診療費

都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成11年)
都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成11年)
北海道 1 410,253 岩手 24 318,372
高知 2 408,281 宮崎 25 316,829
山口 3 405,673 新潟 26 309,952
徳島 4 400,681 秋田 27 307,851
広島 5 398,622 三重 28 301,728
富山 6 396,678 福島 29 297,973
石川 7 395,929 愛知 30 296,584
福岡 8 387,371 滋賀 31 295,302
鹿児島 9 383,448 奈良 32 294,858
香川 10 378,594 山形 33 294,230
岡山 11 374,091 岐阜 34 289,433
長崎 12 372,104 宮城 35 282,315
島根 13 370,435 長野 36 281,133
愛媛 14 370,373 静岡 37 275,884
大分 15 370,084 青森 38 273,254
熊本 16 360,852 群馬 39 270,798
福井 17 356,541 東京 40 267,668
京都 18 350,701 栃木 41 263,140
佐賀 19 347,017 山梨 42 261,977
鳥取 20 339,208 神奈川 43 260,551
全国平均   324,406 茨城 44 241,437
兵庫 21 323,680 埼玉 45 240,254
大阪 22 320,882 沖縄 46 232,328
和歌山 23 320,285 千葉 47 231,434

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
被保険者1人当たり国民健康保険診療費
項目 富山 石川 福井 全国
老人保健医療給付対象者1人当たり診療費 円 739,899
(13位)
785,327
(5位)
686,643
(20位)
664,511
被保険者100人当たり受診件数 件 1,170.1
(4位)
1,086.2
(17位)
1,070.3
(22位)
1,053.1
被保険者100人当たり入院の受診件数 件 55.2
(9位)
53.6
(11位)
49.6
(16位)
42.8
入院1件当たり日数  日 21.0
(9位)
20.6
(11位)
19.8
(20位)
19.7

資料出所
算出方法等
・資料出所 厚生労働省「国民健康保険事業年報」
・調査時点 各年度
 注)国民健康保険組合を除く。