62 刑法犯認知件数

都道府県 順位 人口1万人当たり刑法犯認知件数
(犯罪率) 件
(平成12年)
都道府県 順位 人口1万人当たり刑法犯認知件数
(犯罪率) 件
(平成12年)
福岡 1 306.3 山口 24 150.9
大阪 2 286.6 長野 25 145.0
千葉 3 257.4 熊本 26 144.5
愛知 4 250.1 群馬 27 142.3
東京 5 241.5 山梨 28 141.1
埼玉 6 226.1 三重 29 138.2
和歌山 7 205.3 宮崎 30 135.9
京都 8 204.5 福井 31 131.3
神奈川 9 200.2 香川 32 131.1
宮城 10 199.6 福島 33 130.8
滋賀 11 195.8 徳島 34 130.0
全国平均   192.5 佐賀 35 125.8
岐阜 12 185.9 大分 36 124.5
広島 13 183.5 青森 37 113.4
茨城 14 174.5 鹿児島 38 109.1
奈良 15 173.6 鳥取 39 109.0
兵庫 16 169.6 石川 40 108.4
栃木 17 168.7 富山 41 107.1
愛媛 18 163.5 秋田 42 102.2
岡山 19 163.4 新潟 42 102.2
沖縄 20 163.0 島根 44 98.9
静岡 21 160.4 岩手 45 97.9
高知 22 156.3 山形 46 97.8
北海道 23 152.7 長崎 47 89.0

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1万人当たり刑法犯認知件数
項目 富山 石川 福井 全国
人口1万人当たり窃盗犯認知件数  97.4
(39位)
97.5
(38位)
115.7
(33位)
167.9
人口1万人当たり凶悪犯認知件数  0.37
(46位)
0.51
(36位)
0.53
(32位)
0.83
少年刑法犯検挙人員  
(14〜19歳人口千人当たり)
18.00
(7位)
13.26
(30位)
16.01
(17位)
14.93

資料出所
算出方法等
・資料出所 警察庁「犯罪統計書」
・調査時点 各年
・基礎データ 刑法犯認知件数 全国 2,443,470件 富山 12,005件