60 自然災害被害額

都道府県 順位 自然災害被害額 百万円
(平成12年)
都道府県 順位 自然災害被害額 百万円
(平成12年)
愛知 1 224,978 石川 25 3,565
鳥取 2 47,638 青森 26 3,509
北海道 3 47,568 山形 27 3,319
岐阜 4 30,951 三重 28 3,210
東京 5 25,475 茨城 29 2,596
鹿児島 6 24,694 奈良 30 2,584
新潟 7 23,095 沖縄 31 2,559
長野 8 22,775 福岡 32 2,226
島根 9 13,939 栃木 33 2,166
高知 10 11,617 岡山 34 2,130
群馬 11 11,569 兵庫 35 2,038
熊本 12 9,651 広島 36 1,740
静岡 13 8,727 富山 37 1,694
岩手 14 8,299 愛媛 38 1,225
山梨 15 7,551 山口 39 1,100
福島 16 7,,441 京都 40 968
宮崎 17 6,312 埼玉 41 820
千葉 18 6,232 福井 42 815
和歌山 19 5,120 佐賀 43 759
大分 20 4,952 香川 44 198
徳島 21 4,763 滋賀 45 140
秋田 22 4,299 神奈川 46 53
長崎 23 4,231 大阪 47 9
宮城 24 3,605 全国計   604,909

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
自然災害被害額
項目 富山 石川 福井 全国
り災世帯数 142
(46位)
165
(42位)
188
(40位)
30,999
自然災害による死傷者行方不明者の人数 人 0
(38位)
1
(34位)
27
(9位)
883
保安林率 %
(平成11年度)
[保安林面積÷森林面積]
[林野庁「林業統計要覧」]
68.1
(1位)
27.4
(33位)
44.1
(9位)
35.3

資料出所
算出方法等
・資料出所 消防庁「消防白書」
・調査時点 各年