50 住宅延面積

都道府県 順位 1世帯当たり住宅延面積 m2
(平成12年)
都道府県 順位 1世帯当たり住宅延面積 m2
(平成12年)
富山 1 146.4 和歌山 25 101.5
福井 2 137.9 山口 26 100.4
秋田 3 135.0 静岡 27 99.4
山形 4 134.1 熊本 28 98.8
新潟 5 129.0 宮城 29 98.6
石川 6 126.1 大分 29 98.6
島根 7 122.3 愛媛 31 96.8
鳥取 8 122.2 長崎 32 95.1
長野 9 121.0 広島 33 93.6
岐阜 10 118.7 愛知 34 93.5
岩手 11 118.4 宮崎 35 92.4
青森 12 118.0 兵庫 36 91.6
滋賀 12 118.0 高知 37 91.5
佐賀 14 115.7 全国平均   91.3
福島 15 112.0 千葉 38 86.7
三重 16 110.0 北海道 39 86.2
香川 17 108.9 福岡 40 86.0
奈良 18 107.9 鹿児島 41 84.8
山梨 19 107.4 京都 42 83.9
岡山 20 105.9 埼玉 43 83.6
徳島 21 105.8 沖縄 44 76.1
栃木 22 104.4 神奈川 45 74.2
茨城 23 103.7 大阪 46 71.0
群馬 24 103.6 東京 47 63.0

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
1世帯当たり住宅延面積
項目 富山 石川 福井 全国
1人当たり住宅延面積 m2 46.9
(1位)
43.9
(3位)
43.2
(4位)
33.8
1住宅当たり居住室数 (平成12年)
 室
[総務省「住宅・土地統計調査」]
6.78
(1位)
5.72
(11位)
6.19
(3位)
4.74
1住宅当たり居住室の畳数(平成12年) 畳
[総務省「住宅・土地統計調査報告」]
47.99
(1位)
40.66
(8位)
42.56
(5位)
31.37

資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「国勢調査報告」
・調査時点 各年10月1日現在(5年毎)