42 電力使用量

都道府県 順位 人口1人当たり電力使用量 kWh
(平成12年)
都道府県 順位 人口1人当たり電力使用量 kWh
(平成12年)
滋賀 1 7,445 東京 24 4,386
富山 2 7,328 佐賀 25 4,292
福井 3 6,543 秋田 26 4,178
栃木 4 6,529 宮城 27 4,158
茨城 5 6,328 神奈川 28 4,148
三重 6 6,285 山形 29 4,109
愛知 7 6,238 千葉 30 4,107
群馬 8 6,216 愛媛 31 4,069
静岡 9 6,079 島根 32 3,955
岡山 10 5,809 京都 33 3,953
山口 11 5,446 福岡 34 3,923
岐阜 12 5,068 岩手 35 3,892
兵庫 13 4,927 和歌山 36 3,783
長野 14 4,925 鳥取 37 3,744
香川 15 4,847 宮崎 38 3,741
山梨 16 4,841 青森 39 3,696
徳島 17 4,737 埼玉 40 3,589
大阪 18 4,703 熊本 41 3,581
石川 19 4,697 鹿児島 42 3,256
福島 20 4,612 奈良 43 3,249
新潟 21 4,601 高知 44 3,232
全国平均    4,596 北海道 45 3,214
大分 22 4,511 沖縄 46 3,066
広島 23 4,457 長崎 47 2,840

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり電力使用量
項目 富山 石川 福井 全国
1人当たり総電力(電力+電灯)使用量 kWh 9,457
(2位)
6,892
(18位)
8,780
(3位)
6,602
総電力(電力+電灯)に占める電力の割合  77.5
(2位)
68.2
(28位)
74.5
(9位)
69.6
1世帯当たり電灯使用量 kWh 6,669
(2位)
6,407
(3位)
7,271
(1位)
5,302

資料出所
算出方法等
・資料出所 電気事業連合会編「電気事業便覧」
・調査時点 各年度
・基礎データ 電力使用量 全国 583,331百万kWh 富山 8,214百万kWh
       電灯使用量 全国 254,592百万kWh 富山 2,386百万kWh