19 県内総生産

都道府県 順位 県内総生産(名目) 百万円
(平成11年度)
都道府県 順位 県内総生産(名目) 百万円
(平成11年度)
東京 1 83,251,634 山口 25 5,515,589
大阪 2 39,669,650 鹿児島 26 5,193,789
愛知 3 32,519,643 愛媛 27 4,749,495
神奈川 4 29,466,039 岩手 28 4,699,110
埼玉 5 20,154,446 石川 29 4,556,261
北海道 6 19,676,325 青森 30 4,523,234
兵庫 7 19,532,771 長崎 31 4,415,508
千葉 8 18,251,353 富山 32 4,350,803
福岡 9 17,302,988 大分 33 4,250,821
静岡 10 14,812,590 山形 34 4,122,659
茨城 11 11,113,219 秋田 35 3,831,162
広島 12 10,817,024 奈良 36 3,691,696
新潟 13 9,519,808 香川 37 3,653,863
京都 14 9,291,049 沖縄 38 3,434,018
宮城 15 8,600,181 宮崎 39 3,351,898
長野 16 8,137,979 和歌山 40 3,199,200
群馬 17 7,876,510 山梨 41 3,180,776
福島 18 7,848,479 福井 42 3,168,488
栃木 19 7,768,291 佐賀 43 2,860,345
岐阜 20 7,220,836 徳島 44 2,638,397
岡山 21 7,162,778 島根 45 2,410,685
三重 22 6,246,885 高知 46 2,371,597
滋賀 23 5,649,593 鳥取 47 2,112,863
熊本 24 5,647,986 全国計   493,820,314

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
県内総生産(名目)
項目 富山 石川 福井 全国
県内総生産産業別構成比  第1次産業 1.4
(31位)
1.0
(37位)
1.3
(33位)
1.4
第2次産業 40.6
(10位)
33.5
(22位)
31.7
(28位)
31.7
第3次産業 60.6
(39位)
68.6
(23位)
70.7
(17位)
70.9

資料出所
算出方法等
・資料出所 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報」
・調査時点 平成11年度
注)県内総生産構成比の計は産業別に控除不能の項目があるので100.0%にならない。