18 県民所得

都道府県 順位 人口1人当たり
分配県民所得 千円
(平成11年)
都道府県 順位 人口1人当たり
分配県民所得 千円
(平成11年)
東京 1 4,189 宮城 24 2,813
愛知 2 3,550 福島 25 2,810
大阪 3 3,312 香川 26 2,804
埼玉 4 3,274 奈良 27 2,786
神奈川 5 3,263 福岡 28 2,750
滋賀 6 3,226 岡山 29 2,742
千葉 7 3,213 徳島 30 2,724
栃木 8 3,172 北海道 31 2,715
静岡 9 3,100 大分 32 2,670
全国平均   3,079 佐賀 33 2,668
群馬 10 3,057 岩手 34 2,663
茨城 11 3,024 山形 35 2,650
石川 12 2,994 鳥取 36 2,598
長野 13 2,989 秋田 37 2,576
広島 14 2,960 熊本 38 2,533
新潟 15 2,955 和歌山 39 2,492
京都 16 2,952 青森 40 2,483
富山 17 2,941 島根 41 2,464
兵庫 18 2,929 愛媛 42 2,432
岐阜 19 2,895 高知 43 2,402
山梨 20 2,861 長崎 44 2,369
福井 21 2,833 宮崎 45 2,333
山口 22 2,832 鹿児島 45 2,333
三重 23 2,826 沖縄 47 2,170

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり分配県民所得
項目 富山 石川 福井 全国
雇用者1人当たり 雇用者所得
千円
4,956
(17位)
5,065
(13位)
4,476
(35位)
5,242
人口1人当たり 民間最終消費支出(名目)
千円
1,971
(31位)
2,242
(9位)
1,959
(33位)
2,204
人口1人当たり 民間最終消費支出(実質)
千円
1,805
(30位)
2,068
(8位)
1,802
(31位)
2,002

資料出所
算出方法等
・資料出所 内閣府 経済社会総合研究所「県民経済計算年報」
・調査時点 平成11年度