89.公立図書館館外貸出冊数

市町村名 人口1人当たり年間個人貸出冊数
(単位:冊)
市町村名 人口1人当たり年間個人貸出冊数
(単位:冊)
平成11年度 順位 平成2年度 順位 平成11年度 順位 平成2年度 順位
舟 橋 村 66.23 1 1.13 28 井 波 町 2.51 19 3.03 4
福 野 町 6.32 2 1.90 15 立 山 町 2.48 20 2.05 10
福 岡 町 6.30 3 1.39 23 宇奈月町 2.44 21 1.11 29
上 市 町 4.89 4 2.78 5 砺 波 市 2.34 22 1.86 16
大 山 町 4.82 5 1.77 18 朝 日 町 2.34 22 1.54 21
下 村 4.55 6 0.32 31 滑 川 市 2.28 24 2.27 9
大沢野町 4.35 7 2.73 6 福 光 町 2.22 25 1.91 14
大 島 町 4.29 8 3.42 1 新 湊 市 2.08 26 1.73 20
入 善 町 4.10 9 3.41 3 黒 部 市 2.08 26 1.98 13
小 杉 町 3.87 10 2.65 8 城 端 町 2.06 28 2.71 7
富 山 市 3.72 11 3.42 1 氷 見 市 1.51 29 1.18 26
庄 川 町 3.02 12 1.76 19 山 田 村 0.33 30 0.90 30
婦 中 町 2.96 13 1.15 27 上 平 村 0.29 31 0.10 33
魚 津 市 2.83 14 1.51 22 細 入 村 0.18 32 0.08 34
小矢部市 2.79 15 2.02 12 平 村 0.13 33 0.15 32
高 岡 市 2.74 16 2.04 11 井 口 村 0.13 33 0.08 34
八 尾 町 2.70 17 1.84 17 利 賀 村 0.12 35 1.23 25
大 門 町 2.60 18 1.35 24 県 平 均 3.24 2.42
 
資料出所 県立図書館「富山県の公共図書館」
調査時点 各年度末現在
算出方法 個人貸出冊数/総人口
注)県立図書館を除く。