100 個人県民税負担額

都道府県 順位 人口1人当たり個人県民税負担額 円
(平成11年)
都道府県 順位 人口1人当たり個人県民税負担額 円
(平成11年)
東京 1 30,821 宮城 24 15,859
神奈川 2 26,683 岡山 25 15,688
愛知 3 23,840 福岡 26 15,436
千葉 4 22,575 山口 27 15,079
兵庫 5 21,860 北海道 28 14,693
埼玉 6 21,614 新潟 29 14,446
大阪 7 20,943 和歌山 30 14,311
京都 8 20,711 徳島 31 13,604
奈良 9 20,531 鳥取 32 13,554
全国平均   19,340 福島 33 13,241
静岡 10 19,226 島根 34 13,175
滋賀 11 18,154 山形 35 12,984
富山 12 18,025 高知 36 12,977
広島 13 17,904 愛媛 37 12,762
三重 14 17,613 大分 38 12,657
福井 15 17,497 岩手 39 12,321
石川 16 17,494 佐賀 40 12,149
岐阜 17 17,490 長崎 41 12,084
茨城 18 16,969 熊本 42 11,794
香川 19 16,491 青森 43 11,693
栃木 20 16,473 秋田 44 11,644
長野 21 16,467 宮崎 45 10,860
群馬 22 16,048 鹿児島 46 10,834
山梨 23 15,944 沖縄 47 9,544

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり個人県民税負担額
項目 富山 石川 福井 全国
県税収入に占める個人県民税の割合  % 15.4
(13位)
14.4
(24位)
12.9
(44位)
15.9
県税収入に占める法人県民税の割合  % 4.84
(40位)
5.71
(11位)
4.90
(36位)
5.60
1人当たり都道府県たばこ税負担額  円 1,658
(31位)
1,889
(7位)
1,738
(19位)
1,838
1人当たり個人市町村民税負担額  円 45,846
(13位)
44,906
(16位)
44,494
(17位)
51,838

資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「地方税に関する参考計数資料」
・調査時点 各年度