97 普通建設事業費

都道府県 順位 人口1人当たり普通建設事業費 円
(平成10年)
都道府県 順位 人口1人当たり普通建設事業費 円
(平成10年)
島根 1 392,548 香川 25 175,715
鳥取 2 289,017 岐阜 26 173,420
福井 3 285,937 長野 27 172,825
高知 4 276,013 熊本 28 172,457
秋田 5 274,126 滋賀 29 146,903
山梨 6 258,637 三重 30 142,860
徳島 7 256,724 宮城 31 141,361
佐賀 8 249,705 群馬 32 131,743
岩手 9 246,988 全国平均 130,157
新潟 10 236,820 栃木 33 128,718
宮崎 11 236,108 茨城 34 127,841
鹿児島 12 233,096 静岡 35 126,202
山形 13 227,500 奈良 36 124,724
石川 14 227,081 広島 37 120,159
大分 15 226,165 岡山 38 107,392
青森 16 224,628 東京 39 104,251
富山 17 220,768 兵庫 40 94,446
北海道 18 210,910 京都 41 84,732
和歌山 19 210,149 愛知 42 70,635
長崎 20 208,287 埼玉 43 69,401
愛媛 21 190,950 福岡 44 68,423
山口 22 183,408 千葉 45 62,546
福島 23 181,393 大阪 46 48,921
沖縄 24 178,111 神奈川 47 35,059

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり普通建設事業費
項目 富山 石川 福井 全国
投資的経費割合 %
(普通建設事業費+災害復旧 事業費+失業対策事業費)/歳出決算額
39.6
(13位)
41.0
(9位)
42.9
(3位)
30.8
1人当たり普通建設事業費単 独事業費 円 72,668
(19位)
87,553
(16位)
110,964
(4位)
52,328

資料出所
算出方法等
・資料出所 総務省「都道府県決算状況調」
・調査時点 各年5月31日現在
・基礎データ 普通建設事業費 全国 16,463,065百万円 富山 248,675百万円