73 国民健康保険診療費

都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成10年)
都道府県 順位 被保険者1人当たり
国民健康保険診療費 円
(平成10年)
北海道 1 401,689 宮崎 25 305,033
高知 2 400,508 新潟 26 304,823
山口 3 393,422 秋田 27 301,862
広島 4 388,542 全国平均   300,439
石川 5 387,849 福島 28 293,601
徳島 6 386,172 三重 29 292,524
富山 7 383,935 愛知 30 290,925
福岡 8 374,943 奈良 31 286,813
鹿児島 9 369,118 滋賀 32 284,830
香川 10 365,988 山形 33 281,876
長崎 11 364,726 岐阜 34 279,984
岡山 12 363,911 宮城 35 276,483
大分 13 363,279 長野 36 273,942
愛媛 14 356,497 静岡 37 268,609
島根 15 356,392 青森 38 265,280
熊本 16 352,615 群馬 39 263,052
京都 17 342,267 東京 40 261,676
福井 18 341,862 栃木 41 257,799
佐賀 19 335,627 神奈川 42 255,304
鳥取 20 328,015 山梨 43 251,792
兵庫 21 315,349 茨城 44 235,307
大阪 22 313,799 埼玉 45 233,795
岩手 23 312,196 千葉 46 225,327
和歌山 24 307,627 沖縄 47 224,216

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
被保険者1人当たり国民健康保険診療費
項目 富山 石川 福井 全国
老人保健医療給付対象者1人当たり診療費 円 710,979
(13位)
772,492
(5位)
657,061
(21位)
655,964
被保険者100人当たり受診件数 件 1,150.1
(4位)
1,068.4
(17位)
1,049.3
(22位)
1,013.8
被保険者100人当たり入院の受診件数 件 53.9
(10位)
53.2
(11位)
48.6
(17位)
38.6
入院1件当たり日数  日 21.0
(9位)
20.7
(11位)
19.9
(22位)
19.7

資料出所
算出方法等
・資料出所 厚生労働省「国民健康保険事業年報」
・調査時点 各年度
 注)国民健康保険組合を除く。