60 風水害等被害額

都道府県 順位 風水害等被害額 百万円
(平成11年)
都道府県 順位 風水害等被害額 百万円
(平成11年)
熊本 1 123,381 京都 25 8,193
岐阜 2 76,921 徳島 26 7,242
広島 3 71,743 埼玉 27 7,042
岩手 4 64,526 石川 28 6,792
山口 5 57,355 愛知 29 6,626
大分 6 43,305 沖縄 30 5,152
鹿児島 7 43,193 静岡 31 4,940
長野 8 41,106 和歌山 32 4,450
青森 9 39,711 岡山 33 4,372
高知 10 38,060 富山 34 4,309
愛媛 11 34,813 福井 35 3,890
福岡 12 32,266 秋田 36 3,004
北海道 13 30,711 鳥取 37 2,664
宮崎 14 27,161 三重 38 2,623
長崎 15 27,041 奈良 39 2,258
群馬 16 18,259 茨城 40 1,726
新潟 17 15,622 千葉 41 1,600
島根 18 15,410 山梨 42 1,197
福島 19 14,759 大阪 43 1,081
佐賀 20 13,097 神奈川 44 826
宮城 21 11,954 香川 45 608
栃木 22 10,498 滋賀 46 354
山形 23 9,458 東京 47 136
兵庫 24 9,012 全国計   950,449

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
風水害等被害額
項目 富山 石川 福井 全国
り災世帯数 1
(40位)
7
(37位)
15
(31位)
20,867
風水害等による死傷者行方不明者の人数 人 3
(36位)
4
(33位)
11
(18位)
1,839
保安林率 %
(平成10年度)
[保安林面積÷森林面積]
[林野庁「林業統計要覧」]
68.1
(1位)
27.2
(33位)
44.0
(9位)
35.0

資料出所
算出方法等
・資料出所 消防庁「消防白書」
・調査時点 各年