42 電力使用量

都道府県 順位 人口1人当たり電力使用量 kWh
(平成11年)
都道府県 順位 人口1人当たり電力使用量 kWh
(平成11年)
滋賀 1 7,329 大分 24 4,286
富山 2 7,078 佐賀 25 4,159
栃木 3 6,357 神奈川 26 4,119
福井 4 6,302 宮城 27 4,024
愛知 5 6,162 秋田 28 4,019
茨城 6 6,089 千葉 29 3,997
三重 7 6,013 愛媛 30 3,925
静岡 8 6,002 山形 31 3,904
群馬 9 5,981 京都 32 3,875
岡山 10 5,715 福岡 33 3,863
山口 11 5,239 岩手 34 3,789
岐阜 12 4,901 和歌山 35 3,739
兵庫 13 4,879 島根 36 3,729
長野 14 4,729 鳥取 37 3,581
山梨 15 4,675 青森 38 3,557
大阪 16 4,660 宮崎 39 3,556
香川 17 4,641 埼玉 40 3,493
徳島 18 4,587 熊本 41 3,474
石川 19 4,549 高知 42 3,198
全国平均   4,489 奈良 43 3,182
新潟 20 4,390 鹿児島 44 3,149
東京 21 4,379 北海道 45 3,082
福島 22 4,326 沖縄 46 3,031
広島 23 4,293 長崎 47 2,713

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり電力使用量
項目 富山 石川 福井 全国
1人当たり総電力(電力+電灯)使用量 kWh 9,118
(2位)
6,669
(19位)
8,462
(3位)
6,448
総電力(電力+電灯)に占める電力の割合 % 77.6
(2位)
68.2
(28位)
74.5
(9位)
69.6
1世帯当たり電灯使用量 kWh 6,482
(2位)
6,284
(3位)
7,096
(1位)
5,235

資料出所
算出方法等
・資料出所 電気事業連合会編「電気事業便覧」
・調査時点 各年度
・基礎データ 電力使用量 全国 568,686百万kWh 富山 7,965百万kWh
       電灯使用量 全国 248,234百万kWh 富山 2,296百万kWh