31 製造業の事業所数

都道府県 順位 製造業の事業所数 事業所
(平成11年)
都道府県 順位 製造業の事業所数 事業所
(平成11年)
大阪 1 32,567 山形 25 4,191
東京 2 30,772 福井 26 4,055
愛知 3 27,964 滋賀 27 3,957
埼玉 4 18,804 愛媛 28 3,910
静岡 5 15,775 奈良 29 3,749
兵庫 6 14,315 岩手 30 3,321
神奈川 7 13,849 秋田 31 3,302
岐阜 8 10,489 鹿児島 32 3,224
北海道 9 9,018 香川 33 3,203
新潟 10 9,015 熊本 34 3,156
福岡 11 8,765 和歌山 35 3,128
長野 12 8,447 山梨 36 3,081
千葉 13 8,378 山口 37 2,888
茨城 14 8,251 長崎 38 2,867
群馬 15 8,122 青森 39 2,438
京都 16 7,641 徳島 40 2,364
広島 17 7,601 大分 41 2,338
栃木 18 7,036 宮崎 42 2,180
福島 19 6,445 佐賀 43 2,142
三重 20 6,118 島根 44 2,141
岡山 21 5,561 高知 45 1,744
石川 22 5,137 鳥取 46 1,543
宮城 23 4,667 沖縄 47 1,484
富山 24 4,256 全国計   345,399

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
製造業の事業所数
項目 富山 石川 福井 全国
人口1万人当たり製造業事業所数 事業所 37.8
(8位)
43.3
(3位)
48.8
(2位)
27.3
全事業所数に占める300人 以上の事業所の割合 %
(平成10年)
1.35
(7位)
0.60
(37位)
0.65
(36位)
1.03

資料出所
算出方法等
・資料出所 経済産業省「工業統計」(速報値)
・調査時点 各年12月31日現在
 注)従業者4人以上の事業所のみ