19 県内総生産

都道府県 順位 県内総生産(名目) 百万円
(平成10年度)
都道府県 順位 県内総生産(名目) 百万円
(平成10年度)
東京 1 84,680,861 山口 25 5,579,584
大阪 2 40,051,909 鹿児島 26 5,116,573
愛知 3 32,747,625 愛媛 27 4,814,608
神奈川 4 29,866,062 岩手 28 4,694,900
兵庫 5 20,493,921 長崎 29 4,642,620
埼玉 6 19,963,633 青森 30 4,562,026
北海道 7 19,747,304 石川 31 4,522,951
千葉 8 18,372,095 富山 32 4,408,730
福岡 9 16,983,414 大分 33 4,296,544
静岡 10 14,661,594 山形 34 4,111,859
茨城 11 11,081,932 秋田 35 3,841,386
広島 12 11,016,201 香川 36 3,829,528
新潟 13 9,587,446 奈良 37 3,652,267
京都 14 9,486,272 沖縄 38 3,424,867
宮城 15 8,615,517 宮崎 39 3,402,641
栃木 16 7,996,186 福井 40 3,242,624
長野 17 7,950,762 山梨 41 3,198,129
福島 18 7,834,469 和歌山 42 3,185,420
群馬 19 7,795,993 佐賀 43 2,848,360
岐阜 20 7,307,752 徳島 44 2,635,706
岡山 21 7,219,970 島根 45 2,409,956
三重 22 6,271,729 高知 46 2,341,672
熊本 23 5,758,032 鳥取 47 2,081,736
滋賀 24 5,681,532 全国計   498,016,898

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
県内総生産
項目 富山 石川 福井 全国
県内総生産産業別構成比 % 第1次産業 1.5
(31位)
1.1
(37位)
1.4
(33位)
1.4
第2次産業 41.0
(10位)
32.6
(25位)
32.2
(26位)
32.1
第3次産業 60.3
(39位)
70.0
(19位)
70.2
(18位)
70.5

資料出所
算出方法等
・資料出所 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報」
・調査時点 平成10年度
注)県内総生産構成比の計は産業別に控除不能の項目があるので100.0%にならない。