90. 指定文化財数

市町村名 指定文化財数 市町村名 指定文化財数
(単位:箇所) (単位:箇所)
平成10年度 順位 昭和63年度 順位 平成10年度 順位 昭和63年度 順位
高 岡 市 48 1 42 1 上 市 町 5 18 5 19
富 山 市 29 2 29 2 宇奈月町 5 18 8 12
立 山 町 23 3 21 3 入 善 町 5 18 5 19
氷 見 市 18 4 16 4 下 村 5 18 5 19
小矢部市 15 5 14 5 福 岡 町 5 18 5 19
魚 津 市 12 6 11 6 大 門 町 4 24 4 24
砺 波 市 11 7 9 8 上 平 村 4 24 2 28
大 山 町 10 8 10 7 大沢野町 3 26 5 19
城 端 町 10 8 9 8 利 賀 村 3 26 4 24
八 尾 町 9 10 9 8 滑 川 市 2 28 2 28
井 波 町 9 10 6 16 細 入 村 2 28 3 27
福 野 町 9 10 8 12 福 光 町 2 28 2 28
朝 日 町 8 13 9 8 舟 橋 村 1 31 1 31
新 湊 市 7 14 7 15 山 田 村 1 31 1 31
婦 中 町 7 14 8 12 大 島 町 1 31 1 31
小 杉 町 7 14 6 16 井 口 村 1 31 1 31
平 村 6 17 6 16 庄 川 町 - - - -
黒 部 市 5 18 4 24 県  計 305 276
 
資料出所 県教育委員会資料
調査時点 各年度末現在
注)
1.国及び県指定のもののみ。
2.市町村にまたがるものは、それぞれの市町村の件数に含む。
3.県計には、全県にまたがるもの7件を含む。(63年度は6件)