84. 公民館数(人口千人当たり)

市町村名 人口千人当たり公民館数(本館のみ) 市町村名 人口千人当たり公民館数(本館のみ)
(単位:館) (単位:館)
平成11年 順位 平成元年 順位 平成11年 順位 平成元年 順位
宇奈月町 1.04 1 0.95 2 大 門 町 0.48 18 0.49 18
細 入 村 1.02 2 0.82 3 下 村 0.48 18 0.50 16
上 平 村 0.99 3 0.97 1 山 田 村 0.47 21 0.45 21
利 賀 村 0.90 4 0.79 4 八 尾 町 0.45 22 0.45 21
朝 日 町 0.74 5 0.65 8 氷 見 市 0.40 23 0.36 25
井 口 村 0.74 5 0.71 5 入 善 町 0.39 24 0.40 24
庄 川 町 0.68 7 0.67 7 井 波 町 0.38 25 0.44 23
平 村 0.67 8 0.59 10 小 杉 町 0.34 26 0.36 25
福 岡 町 0.67 8 0.64 9 大沢野町 0.31 27 0.34 27
福 光 町 0.58 10 0.54 11 魚 津 市 0.30 28 0.28 31
立 山 町 0.54 11 0.54 11 滑 川 市 0.30 28 0.32 28
福 野 町 0.54 11 0.53 15 新 湊 市 0.29 30 0.28 31
大 山 町 0.51 13 0.54 11 黒 部 市 0.27 31 0.30 30
上 市 町 0.51 13 0.50 16 婦 中 町 0.26 32 0.32 28
砺 波 市 0.49 15 0.49 18 高 岡 市 0.16 33 0.14 34
小矢部市 0.49 15 0.47 20 富 山 市 0.15 34 0.15 33
城 端 町 0.49 15 0.54 11 大 島 町 0.11 35 0.12 35
舟 橋 村 0.48 18 0.71 5 県 平 均 0.30 0.30
 
資料出所 県教育委員会「市町村生涯学習・社会教育の現状」
調査時点 各年7月1日現在
算出方法 公民館数/総人口×1,000