79. 幼稚園就園率

市町村名 幼稚園就園率 市町村名 幼稚園就園率
(単位:%) (単位:%)
平成11年 順位 平成元年 順位 平成11年 順位 平成元年 順位
大 門 町 60.5 1 88.6 3 福 野 町 13.2 19 11.8 23
福 岡 町 56.1 2 78.9 4 小矢部市 10.2 20 13.9 22
富 山 市 54.6 3 54.8 9 福 光 町 5.5 21 3.1 24
砺 波 市 52.2 4 58.5 7 舟 橋 村 0.0 22 0.0 25
滑 川 市 51.1 5 62.0 5 上 市 町 0.0 22 0.0 25
井 波 町 41.3 6 31.1 15 宇奈月町 0.0 22 0.0 25
大 山 町 38.8 7 59.2 6 朝 日 町 0.0 22 0.0 25
高 岡 市 37.9 8 37.4 14 山 田 村 0.0 22 0.0 25
大沢野町 36.1 9 41.4 13 細 入 村 0.0 22 0.0 25
小 杉 町 36.1 9 43.9 11 下 村 0.0 22 100.0 1
八 尾 町 28.7 11 42.0 12 大 島 町 0.0 22 91.5 2
魚 津 市 23.8 12 20.9 18 城 端 町 0.0 22 15.9 20
立 山 町 21.9 13 22.6 17 平 村 0.0 22 0.0 25
氷 見 市 20.4 14 15.1 21 上 平 村 0.0 22 0.0 25
黒 部 市 20.4 14 46.1 10 利 賀 村 0.0 22 0.0 25
婦 中 町 19.0 16 25.5 16 庄 川 町 0.0 22 0.0 25
入 善 町 18.3 17 16.0 19 井 口 村 0.0 22 0.0 25
新 湊 市 14.7 18 55.3 8 県 平 均 35.2 39.8
 
資料出所 県統計課「学校統計の概況」
調査時点 各年5月1日現在
算出方法 幼稚園修了者数/翌年小学校1年児童数