70. 国民健康保険診療費(被保険者1人当たり)

市町村名 被保険者1人当たり国民健康保険診療費 市町村名 被保険者1人当たり国民健康保険診療費
(単位:円) (単位:円)
平成9年度 順位 昭和62年度 順位 平成9年度 順位 昭和62年度 順位
平 村 460,983 1 228,890 16 城 端 町 368,173 19 233,192 12
下 村 436,301 2 208,481 27 井 口 村 365,983 20 227,893 17
宇奈月町 426,826 3 249,835 6 婦 中 町 364,799 21 219,819 21
大 山 町 419,470 4 253,259 4 大 島 町 363,406 22 165,410 35
朝 日 町 414,561 5 259,513 3 井 波 町 359,856 23 235,053 10
新 湊 市 411,435 6 232,388 14 滑 川 市 358,347 24 229,538 15
黒 部 市 403,170 7 226,526 18 八 尾 町 349,917 25 210,433 25
魚 津 市 392,188 8 218,992 22 山 田 村 344,566 26 264,035 2
立 山 町 390,414 9 239,233 9 大沢野町 340,052 27 210,058 26
小矢部市 390,162 10 232,411 13 小 杉 町 339,677 28 191,021 31
富 山 市 389,613 11 242,351 8 大 門 町 337,814 29 201,793 29
氷 見 市 384,588 12 223,243 19 上 平 村 337,192 30 213,031 24
入 善 町 383,022 13 251,344 5 福 野 町 333,271 31 204,122 28
上 市 町 381,805 14 248,155 7 福 岡 町 330,148 32 189,475 32
庄 川 町 380,903 15 217,436 23 福 光 町 326,666 33 200,316 30
高 岡 市 376,649 16 221,394 20 利 賀 村 324,471 34 175,695 34
舟 橋 村 373,048 17 314,854 1 砺 波 市 301,898 35 177,000 33
細 入 村 371,899 18 233,530 11 県 平 均 377,571 227,317
 
資料出所 県保険課「国民健康保険事業状況」
調査時点 各年度
注)国民健康保険組合を除く。