57. 刑法犯認知件数(犯罪率)

市町村名 人口千人当たり刑法犯認知件数 市町村名 人口千人当たり刑法犯認知件数
(単位:件) (単位:件)
平成10年 順位 昭和63年 順位 平成10年 順位 昭和63年 順位
富 山 市 13.50 1 11.73 3 小矢部市 6.74 19 4.71 25
高 岡 市 10.62 2 8.98 8 氷 見 市 6.68 20 3.35 32
砺 波 市 10.62 2 8.44 11 井 波 町 6.62 21 5.11 24
魚 津 市 10.53 4 11.04 5 宇奈月町 5.99 22 4.06 29
福 光 町 10.33 5 5.12 23 大 山 町 5.61 23 5.89 17
黒 部 市 9.92 6 6.46 16 福 岡 町 5.52 24 8.91 9
平 村 9.78 7 4.68 26 下 村 5.30 25 4.56 27
小 杉 町 9.15 8 11.32 4 井 口 村 5.15 26 8.46 10
大沢野町 8.46 9 6.88 14 立 山 町 5.08 27 3.69 30
新 湊 市 8.41 10 5.45 20 細 入 村 4.88 28 3.62 31
大 島 町 8.15 11 11.86 2 婦 中 町 4.66 29 5.64 18
上 平 村 7.82 12 1.92 35 朝 日 町 4.64 30 5.54 19
滑 川 市 7.36 13 5.16 22 舟 橋 村 4.31 31 4.23 28
庄 川 町 7.34 14 2.92 34 上 市 町 3.80 32 6.78 15
利 賀 村 7.19 15 17.41 1 山 田 村 3.76 33 3.20 33
城 端 町 7.16 16 5.41 21 大 門 町 3.75 34 9.18 7
福 野 町 7.05 17 7.53 12 八 尾 町 3.46 35 9.46 6
入 善 町 6.75 18 7.39 13 県 平 均 9.63 8.46
 
資料出所 県警察本部「市町村別の犯罪」
調査時点 各年
算出方法 刑法犯認知件数/総人口×1,000