5. 人口増加率

市町村名 人口増加率 市町村名 人口増加率
(単位:%) (単位:%)
平成10年 順位 昭和63年 順位 平成10年 順位 昭和63年 順位
舟 橋 村 3.39 1 0.14 9 福 野 町 -0.35 19 0.28 6
大 山 町 1.41 2 -0.41 18 大 島 町 -0.36 20 0.27 7
滑 川 市 1.22 3 0.05 12 氷 見 市 -0.43 21 -0.44 19
婦 中 町 1.19 4 0.72 3 利 賀 村 -0.45 22 -2.62 35
砺 波 市 0.99 5 0.19 8 下 村 -0.48 23 -1.20 33
大沢野町 0.77 6 0.78 2 魚 津 市 -0.51 24 -0.38 17
上 平 村 0.59 7 -1.14 32 上 市 町 -0.55 25 -0.20 15
立 山 町 0.51 8 -0.48 22 宇奈月町 -0.57 26 -0.28 16
小 杉 町 0.35 9 0.65 4 入 善 町 -0.70 27 -0.05 14
大 門 町 0.32 10 0.14 9 福 光 町 -0.70 27 -0.45 20
富 山 市 0.22 11 0.52 5 小矢部市 -0.80 29 -0.53 23
福 岡 町 0.22 11 0.82 1 城 端 町 -1.04 30 -0.85 28
八 尾 町 -0.12 13 -0.46 21 庄 川 町 -1.11 31 -0.83 27
高 岡 市 -0.13 14 0.07 11 朝 日 町 -1.12 32 -0.55 24
山 田 村 -0.23 15 -0.95 29 井 波 町 -1.25 33 -0.80 26
井 口 村 -0.29 16 -0.63 25 平 村 -1.41 34 -1.10 30
新 湊 市 -0.32 17 -1.39 34 細 入 村 -2.52 35 -1.11 31
黒 部 市 -0.34 18 0.02 13 県 平 均 0.01 0.04
 
資料出所 県統計課「人口移動調査」
調査時点 各年10月1日現在
算出方法 平成10年(63)年10月1日人口/平成9年(62)年10月1日人口