統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査
賃金の動き −きまって支給する給与 対前年比1.4%減
1.調査産業計
 事業所規模5人以上の事業所(以下、特にことわりがない場合、規模5人以上の事業所の数字)の平成10年の常用労働者1人平均月間現金給与総額は、349,970円となり、前年に比べ1.4%の減少(事業所規模30人以上では、388,002円となり、前年に比べ 2.6% の減少)となった。
 現金給与額をきまって支給する給与と特別に支払われた給与に分 けてみると、前者は278,896円で前年に比べ0.6%の増加(規模30人以上では、300,507円で0.9%の減少)、後者は71,074円で前年に比べ8.5%の減少(規模30人以上では、87,495円で8.7%の減少)となった。
 また、きまって支給する給与のうち所定内給与は260,146円で前年 に比べ1.6%の増加(規模30人以上では、276,892円で1.1%の増加)となった。実質賃金は前年比2.1%の減少(規模30人以上では、3.2%の減少)となった。(図1、表1)
図1

表1 現金給与額の推移(規模5人以上)
  現金給与総額
実数 前年比 きまって支給する給与 特別に支払われる給与
実数 前年比 所定内給与 実数 前年比
実数 前年比
平成2年 302,581 - 230,855 - 213,436 - 71,726 -
平成3年 319,748 4.8 241,891 4.1 223,644 3.9 77,857 8.5
平成4年 327,102 1.4 250,620 2.8 234,898 4.2 76,482 △ 1.8
平成5年 323,505 0.6 251,220 1.6 236,500 2.2 72,285 △ 5.5
平成6年 334,603 4.1 260,209 4.3 244,641 4.2 74,394 2.9
平成7年 340,360 2.5 265,321 2.7 249,021 2.5 75,039 0.9
平成8年 346,830 △ 0.3 273,531 1.0 253,572 △ 0.3 73,299 △ 2.3
平成9年 355,078 1.5 277,440 0.4 256,317 0.2 77,638 5.9
平成10年 349,970 △ 1.4 278,896 0.6 260,146 1.6 71,074 △ 8.5


2.男女別


 現金給与総額を男女別にみると、男子は424,864円、女子は238,505円で男女間格差は、男子100に対して女子は56.1となり、格差は前年(53.2)に比べ2.9ポイント縮小した。産業別では、卸売・小売業,飲食店が45.6と最も格差が大きく、サービス業が67.1と最も小さかった。(表2)

表2 男女別現金給与額(規模5人以上)
産業分類 現金給与総額 きまって支給する給与
男子 女子 男女間格差
(男子=100)
男子 女子 男女間格差
(男子=100)
10年 9年 10年 9年
  (円) (円)     (円) (円)    
調査産業計 424,864 238,505 56.1 53.2 338,499 190,188 56.2 53.5
建設業 392,575 234,277 59.7 56.3 337,647 203,397 60.2 56.4
製造業 429,549 205,647 47.9 44.2 344,342 169,989 49.4 45.7
電気・ガス・熱供給・水道業 598,322 331,883 55.5 54.0 432,318 239,221 55.3 53.3
運輸・通信業 429,085 211,790 49.4 52.2 331,670 169,964 51.2 52.0
卸売・小売業,飲食店 376,969 171,804 45.6 43.3 304,250 142,474 46.8 45.6
金融・保険業 569,528 302,617 53.1 54.4 422,409 236,423 56.0 57.4
サービス業 454,882 305,122 67.1 63.1 345,469 231,978 67.1 64.1


3.産業別


 主な産業の現金給与総額をみると、製造業は、347,091円で2.9%の減少(規模30人以上では、370,664円で4.2%の減少)、卸売・小売業、飲食店は291,067円で1.5%の増加(規模30人以上では、359,628円で4.3%の減少)、サービス業は、370,557円で0.2%の増加(規模30人以上では、414,280円で0.7%の増加)となった。(図2、表3)
図2

表3 産業別現金給与額
産業分類 現金給与総額
実数 対前年
増減率
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
実数 対前年
増減率
所定給与 実数 対前年
増減率
実数 対前年
増減率
(規模5人以上) (円) (%) (円) (%) (円) (%) (円) (%)
調 査 産 業 計 349,970 △1.4 278,896 0.6 260,146 1.6 71,074 △8.5
建     設     業 360,175 0.9 310,169 0.2 294,795 0.2 50,006 5.9
製     造     業 347,091 △2.9 280,132 0.1 257,602 3.3 66,959 △13.8
  食料品・たばこ 231,222 39.1 200,730 33.7 188,302 30.6 30,492 70.5
  繊維 272,747 - 229,776 - 216,756 - 42,971 △15.9
  衣服 206,884 - 190,769 - 185,826 - 16,115 △31.1
  木材 318,876 △6.7 264,101 △1.1 253,880 0.6 54,775 △26.6
  家具 273,629 △6.0 250,028 0.2 231,909 △1.0 23,601 △43.9
  パルプ・紙 355,009 △5.8 275,772 0.3 246,918 △0.5 79,237 △22.7
  出版・印刷 590,398 19.8 433,013 11.8 360,554 △0.3 157,385 50.0
  化学 435,634 △3.3 334,559 4.5 311,169 4.1 101,075 △19.1
  プラスチック 311,336 3.0 246,892 3.8 236,719 5.9 64,444 △0.6
  窯業・土石 338,262 △1.8 283,319 0.6 258,341 1.9 54,943 △12.4
  鉄鋼 416,357 △4.4 327,911 △3.8 290,709 △2.4 88,446 △11.9
  非鉄金属 373,318 △1.0 312,649 3.2 281,915 6.3 60,669 △17.3
  金属製品 348,530 △8.3 290,886 △0.2 272,128 3.0 57,644 △35.1
  一般機械 448,397 △10.1 350,562 △10.2 312,944 1.2 97,835 △10.0
  電気機器 280,957 △1.0 222,871 △1.4 207,147 2.2 58,086 3.6
  輸送用機器 390,697 △3.3 294,633 △4.0 256,264 △2.0 96,064 △0.0
電気・ガス・熱供給・水道業 571,911 4.1 413,177 3.7 367,815 4.7 158,734 5.5
運 輸・ 通 信 業 365,814 △5.3 284,585 △3.9 258,489 △3.0 81,229 △9.4
卸売・小売業,飲食店 291,067 1.5 236,515 2.2 222,836 1.4 54,552 △2.0
金 融 ・ 保 険 業 424,570 △5.9 321,401 3.3 301,446 3.6 103,169 △27.0
サービス業 370,557 0.2 281,566 1.5 266,499 0.8 88,991 △3.9
  旅館業 197,463 △3.1 172,114 △0.9 167,253 0.0 25,349 △15.1
  協同組合 368,183 △2.9 269,404 △1.3 263,786 △0.9 98,779 △6.2
  医療業 379,334 2.4 291,173 2.2 270,414 2.6 88,161 3.7
  社会保険、社会福祉 389,772 - 277,249 - 269,092 - 112,523 36.3
  教育 480,089 △6.3 344,021 △4.4 332,614 △6.3 136,068 △10.7
(規模30人以上)
調 査 産 業 計 388,002 △2.6 300,507 △0.9 276,892 1.1 87,495 △8.7
建     設     業 392,261 0.1 319,480 0.3 297,847 0.8 72,781 0.1
製     造     業 370,664 △4.2 293,280 △1.3 267,315 2.7 77,384 △14.0
  食料品・たばこ 198,509 14.2 176,655 11.4 159,147 5.6 21,854 △7.7
  繊維 292,771 - 243,823 - 229,778 - 48,948 △16.2
  衣服 210,540 - 188,499 - 180,854 - 22,041 △24.4
  木材 386,935 △7.7 296,891 △4.3 284,841 0.7 90,044 △17.6
  家具 261,288 △15.9 230,181 △6.2 212,800 △2.7 31,107 △52.8
  パルプ・紙 387,462 △4.6 294,162 0.8 258,865 △0.3 93,300 △19.3
  出版・印刷 936,364 44.4 647,612 30.8 511,964 12.2 288,752 83.0
  化学 435,634 △5.8 334,559 1.4 311,169 1.3 101,075 △24.3
  プラスチック 326,208 1.4 254,294 2.2 242,712 3.0 71,914 △1.9
  窯業・土石 333,620 △4.2 278,164 △0.4 246,876 △1.6 55,456 △20.6
  鉄鋼 422,871 △3.6 328,895 △2.1 289,445 0.2 93,976 △9.5
  非鉄金属 372,928 △4.2 309,636 0.7 275,736 4.8 63,292 △21.2
  金属製品 362,442 △9.2 296,826 △1.3 277,117 3.4 65,616 △33.5
  一般機械 479,179 △9.7 367,292 △9.7 327,076 5.2 111,887 △10.0
  電気機器 294,865 △3.4 234,095 △2.8 216,784 0.9 60,770 △2.1
  輸送用機器 415,031 2.4 310,457 △0.7 266,685 1.1 104,574 13.4
電気・ガス・熱供給・水道業 571,911 2.7 413,177 3.1 367,815 3.8 158,734 1.3
運 輸・ 通 信 業 398,450 △2.5 300,473 △2.5 266,094 △2.8 97,977 △0.8
卸売・小売業,飲食店 359,628 △4.3 281,289 △3.2 265,286 △3.0 78,339 △9.4
金 融 ・ 保 険 業 430,241 △10.5 330,104 △3.0 311,930 △2.4 100,137 △29.8
サービス業 414,280 0.7 308,023 1.4 290,184 1.8 106,257 △1.7
  旅館業 229,237 △2.8 196,837 △0.8 188,773 0.1 32,400 △14.2
  協同組合 390,030 △5.4 288,723 2.1 280,521 2.7 101,307 △20.9
  医療業 425,659 1.7 324,319 2.0 298,666 2.7 101,340 △0.2
  社会保険、社会福祉 386,968 - 278,553 - 273,702 - 108,415 16.2
  教育 536,841 △0.1 378,381 0.4 369,888 0.0 158,460 △0.3
4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)
 平成10年の夏季賞与の支給状況をみると、支給された事業所の労働者1人平均支給額は、489,380円で前年に比べ4.4%の減少で、所定内給与の1.55カ月分となった。これを産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業が900,201円で最も高く、以下金融・保険業(551,158円)、サービス業(533,189円)、運輸・通信業(497,577円)、製造業(474,803円)、卸売・小売業,飲食店(454,349円)、建設業(367,388円)の順となった。
 一方、年末賞与の支給状況をみると、1人平均支給額は518,837円で前年に比べ10.7%の減少で、所定内給与の1.67カ月分となった。これを産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業が905,343円で最も高く、以下サービス業(631,309円)、金融・保険業(612,377円)、運輸・通信業(523,253円)、卸売・小売業,飲食店(483,363円)、製造業(466,243円)、建設業(425,906円)の順となった。(表4、図3)

表4 産業別夏季賞与、年末賞与(規模30人以上)
  夏季(6〜8月)賞与 年末(11〜1月)賞与
賞与
支給額
対前年
増減率
平均
支給率
賞与
支給額
対前年
増減率
平均
支給率
    ヶ月   ヶ月
調査産業計 489,380 △4.4 1.55 518,837 △10.7 1.67
建設業 367,388 4.5 1.03 425,906 △9.6 1.29
製造業 474,803 △2.6 1.47 466,243 △14.7 1.37
電気・ガス・熱供給・水道業 900,201 7.4 2.24 905,343 △2.1 2.46
運輸・通信業 497,577 △10.6 1.62 523,253 △21.3 1.83
卸売・小売業、飲食店 454,349 △8.6 1.57 483,363 △7.9 1.84
金融・保険業 551,158 △28.3 1.76 612,377 △27.3 2.07
サービス業 533,189 △0.4 1.71 631,309 2.1 2.01

図3