統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成29年10月分−

<主な動き>
・平成29年10月のきまって支給する給与は253,616円で前年同月比1.2%減少となりました。
・所定外労働時間は11.6時間で前年同月比1.3%減少となりました。
・常用労働者数は416,397人で前年同月比1.8%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成27年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比1.2%減少
  10月の現金給与総額は、規模5人以上で256,206円、前年同月比0.6%減(規模30人以上で277,240円、前年同月比0.4%減)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は253,616円、前年同月比1.2%減(規模30人以上で275,246円、前年同月比0.8%減)、特別に支払われた給与は2,590円(規模30人以上で1,994円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は83.3、前年同月比1.3%減(規模30人以上で82.4、前年同月比1.1%減)となった。
産業別現金給与額
                                                                 (H27=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 256,206 84.5 △ 0.6 253,616 100.3 △ 1.2 232,489 99.8 △ 1.1 21,127 2,590 1,412
建設業 305,615 83.7 △ 6.8 304,729 96.6 △ 5.9 281,523 96.0 △ 2.6 23,206 886 △ 3,230
製造業 284,271 81.5 △ 0.2 283,854 100.4 △ 0.4 253,379 100.0 △ 0.5 30,475 417 275
電気・ガス・熱供給・水道業 442,608 78.6 △ 1.0 441,843 98.9 △ 1.0 364,222 97.5 △ 1.6 77,621 765 348
情報通信業 328,160 85.9 0.6 326,386 103.5 0.4 290,351 104.1 △ 0.3 36,035 1,774 992
運輸業,郵便業 279,123 94.7 △ 0.6 278,655 105.7 △ 0.7 245,513 107.4 △ 0.8 33,142 468 △ 59
卸売業,小売業 237,701 97.9 9.1 227,013 109.1 5.6 208,982 105.3 3.4 18,031 10,688 8,114
金融業,保険業 281,751 70.5 △ 7.8 276,489 89.1 △ 9.4 263,335 90.7 △ 8.7 13,154 5,262 4,749
不動産業,物品賃貸業 162,090 66.6 △ 9.3 151,651 75.5 △15.2 145,266 76.1 △10.9 6,385 10,439 10,439
学術研究,専門・技術サービス業 302,711 79.4 0.1 301,997 95.6 1.1 285,117 97.8 3.9 16,880 714 △ 2,592
宿泊業,飲食サービス業 132,939 102.5 10.9 132,866 109.7 11.0 124,445 108.8 10.6 8,421 73 △ 31
生活関連サービス業,娯楽業 165,629 90.8 8.1 165,548 101.2 8.5 155,948 100.2 10.5 9,600 81 △ 517
教育,学習支援業 326,543 78.8 9.1 323,679 99.8 9.2 319,081 99.9 9.7 4,598 2,864 △ 46
医療,福祉 245,677 82.6 △ 5.8 244,791 99.2 △ 5.9 230,706 98.9 △ 7.2 14,085 886 128
複合サービス事業 269,756 73.1 2.1 269,623 94.9 2.0 257,591 95.9 3.8 12,032 133 133
サービス業(他に分類されないもの) 188,281 88.0 △ 2.4 187,565 98.2 △ 2.7 169,634 98.2 △ 2.5 17,931 716 301
(規模30人以上)
調査産業計 277,240 83.6 △ 0.4 275,246 101.2 △ 0.8 248,569 100.8 △ 0.7 26,677 1,994 1,124
建設業 346,122 82.3 △ 5.7 346,122 101.3 △ 5.8 301,030 98.4 △ 3.1 45,092 0 0
製造業 299,027 81.8 0.7 299,015 102.2 0.6 264,637 101.6 0.9 34,378 12 △ 144
電気・ガス・熱供給・水道業 456,800 78.1 △ 1.0 455,951 98.3 △ 1.0 372,198 96.6 △ 1.4 83,753 849 393
情報通信業 330,172 81.4 0.1 329,858 99.5 0.2 294,902 101.7 0.7 34,956 314 △ 671
運輸業,郵便業 287,600 91.3 △ 4.8 286,933 102.5 △ 4.7 250,093 104.3 △ 6.0 36,840 667 △ 26
卸売業,小売業 239,486 89.1 4.5 226,000 103.8 △ 0.6 208,691 103.0 △ 0.9 17,309 13,486 11,319
金融業,保険業 297,021 72.2 0.6 295,712 90.7 0.4 283,557 91.0 0.4 12,155 1,309 △ 7
不動産業,物品賃貸業 121,351 75.1 △ 3.3 121,351 90.0 △ 3.3 110,563 89.2 △ 4.2 10,788 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 351,357 83.2 0.5 349,761 104.4 0.5 321,046 104.8 1.5 28,715 1,596 234
宿泊業,飲食サービス業 146,373 95.2 0.8 146,247 106.4 0.7 135,092 106.4 1.0 11,155 126 126
生活関連サービス業,娯楽業 161,980 79.4 △ 7.4 161,833 90.7 △ 7.4 148,220 88.3 △ 5.7 13,613 147 11
教育,学習支援業 342,935 82.7 4.6 338,326 102.4 4.6 331,463 102.3 4.6 6,863 4,609 52
医療,福祉 282,049 84.6 △ 0.8 280,656 100.8 △ 1.0 264,075 100.6 △ 1.3 16,581 1,393 191
複合サービス事業 286,782 76.3 △ 3.2 286,354 97.7 △ 3.3 265,328 96.1 △ 3.1 21,026 428 428
サービス業(他に分類されないもの) 175,913 90.9 △ 0.3 174,940 98.1 △ 0.5 155,172 98.5 0.2 19,768 973 377
          ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)×100


労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比1.3%減少―
  10月の総実労働時間数は規模5人以上で153.1時間、前年同月比0.2%増(規模30人以上で158.9時間、前年同月比1.0%増)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は141.5時間、前年同月比0.4%増 (規模30人以上で144.8時間、前年同月比1.2%増)、所定外労働時間数は11.6時間、前年同月比1.3%減(規模30人以上で14.1時間、前年同月比2.8%減)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は17.0時間(前年同月比5.5%増)、「卸売業、小売業」は9.5時間(前年同月比20.2%増)、「医療、福祉」は4.1時間(前年同月比41.4%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H27=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間 時間 時間
調査産業計 153.1 100.6 0.2 141.5 100.4 0.4 11.6 103.6 △ 1.3 19.5 0.0
建設業 179.6 103.1 0.8 165.4 102.5 3.4 14.2 110.1 △22.7 22.3 0.9
製造業 169.2 101.8 1.8 152.2 101.1 1.3 17.0 107.6 5.5 20.3 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 177.5 105.1 1.5 156.1 105.1 2.0 21.4 104.9 △ 1.3 19.3 0.4
情報通信業 172.9 102.4 1.6 154.0 102.3 2.7 18.9 103.3 △ 6.6 20.0 0.3
運輸業,郵便業 176.4 101.5 △ 2.5 154.4 103.1 △ 2.7 22.0 91.7 △ 1.1 21.0 0.3
卸売業,小売業 145.7 106.0 2.5 136.2 103.7 1.7 9.5 158.3 20.2 19.3 △ 0.3
金融業,保険業 146.4 97.7 △ 1.4 139.6 102.7 2.2 6.8 48.9 △42.9 19.3 0.7
不動産業,物品賃貸業 106.6 77.3 △20.6 102.9 80.0 △17.4 3.7 40.7 △61.3 14.9 △ 1.7
学術研究,専門・技術サービス業 159.2 100.3 △ 0.4 148.9 101.6 1.1 10.3 84.4 △18.4 20.1 0.3
宿泊業,飲食サービス業 107.4 98.5 1.3 101.9 98.2 1.0 5.5 105.8 11.8 16.8 △ 0.1
生活関連サービス業,娯楽業 134.1 98.5 2.6 126.6 97.2 4.2 7.5 125.0 △18.6 18.9 0.4
教育,学習支援業 148.8 103.6 8.1 139.3 107.7 10.7 9.5 66.9 △18.1 18.9 1.6
医療,福祉 142.9 98.5 △ 2.3 138.8 97.8 △ 3.3 4.1 128.1 41.4 18.8 △ 0.6
複合サービス事業 157.4 104.7 5.9 150.5 105.8 7.7 6.9 86.3 △22.1 20.4 1.6
サービス業(他に分類されないもの) 137.8 91.6 △ 1.1 127.9 92.2 △ 0.2 9.9 83.9 △11.7 18.8 △ 0.2
(規模30人以上)
調査産業計 158.9 101.0 1.0 144.8 100.5 1.2 14.1 106.0 △ 2.8 19.6 0.2
建設業 185.3 102.3 △ 3.3 159.5 100.3 1.3 25.8 116.2 △24.6 21.8 0.6
製造業 171.5 102.6 2.4 152.8 101.6 2.3 18.7 111.3 2.5 20.1 0.5
電気・ガス・熱供給・水道業 179.0 103.3 1.7 156.1 103.0 2.5 22.9 105.5 △ 2.4 19.2 0.6
情報通信業 172.5 100.9 4.2 154.8 102.6 4.8 17.7 87.6 △ 0.8 19.9 0.5
運輸業,郵便業 171.2 101.8 △ 1.5 149.2 102.3 △ 2.2 22.0 97.8 3.1 20.6 0.2
卸売業,小売業 149.7 98.6 0.8 139.1 97.6 0.2 10.6 112.8 6.2 20.0 0.0
金融業,保険業 153.2 102.1 1.4 144.4 102.6 5.2 8.8 94.6 △35.6 19.4 0.8
不動産業,物品賃貸業 95.9 91.4 △ 2.7 88.8 91.4 △ 2.9 7.1 92.2 1.0 11.4 △ 0.5
学術研究,専門・技術サービス業 155.5 101.2 1.9 142.2 101.0 2.0 13.3 103.1 1.0 19.6 0.5
宿泊業,飲食サービス業 120.3 102.1 △ 2.1 114.2 103.2 △ 0.9 6.1 85.9 △19.7 17.2 △ 0.6
生活関連サービス業,娯楽業 137.9 96.0 △ 6.5 129.0 93.3 △ 5.4 8.9 167.9 △20.5 19.5 △ 0.8
教育,学習支援業 153.5 109.0 7.1 138.6 108.5 8.7 14.9 113.7 △ 5.4 18.8 1.4
医療,福祉 148.8 99.9 △ 0.2 145.4 99.6 △ 0.5 3.4 113.3 14.6 19.2 △ 0.2
複合サービス事業 158.1 101.5 2.0 147.7 100.7 2.2 10.4 115.6 △ 0.7 20.1 0.5
サービス業(他に分類されないもの) 138.2 92.6 △ 0.6 127.2 93.7 0.9 11.0 80.9 △15.1 18.7 △ 0.1
                                      
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.8%増加 ―
― パートタイム比率は、前年同月より1.3ポイント増加 ―
  10月の常用労働者数は、規模5人以上で416,397人、前年同月比1.8%増(規模30人以上で247,490人、前年同月比1.1%増)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は24.3%で、前年同月より1.3ポイント増(規模30人以上で19.2%、前年同月より0.2ポイント増)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は1.62%、離職率は1.62%(規模30人以上で入職率1.19%、離職率1.20%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H27=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)
調査産業計 416,397 101.9 1.8 101,392 24.3 1.3 1.62 1.62
建設業 28,520 99.2 △ 0.7 1,878 6.6 0.7 0.62 0.67
製造業 113,829 101.8 △ 0.2 10,559 9.3 0.6 0.91 0.97
電気・ガス・熱供給・水道業 4,772 101.8 4.0 23 0.5 0.5 0.06 0.23
情報通信業 6,791 100.7 0.0 226 3.3 △ 1.4 1.02 0.90
運輸業,郵便業 22,227 99.7 0.2 4,379 19.7 8.6 1.28 1.43
卸売業,小売業 67,947 102.6 2.9 25,122 37.0 △ 4.2 2.63 2.16
金融業,保険業 11,469 105.0 △ 0.8 623 5.4 △ 4.3 1.50 2.89
不動産業,物品賃貸業 5,589 109.3 9.4 3,352 60.0 23.5 3.33 2.14
学術研究,専門・技術サービス業 8,136 100.6 △ 0.7 1,060 13.0 △ 1.2 1.37 0.69
宿泊業,飲食サービス業 27,051 110.1 21.9 18,211 67.3 △ 7.9 2.15 4.56
生活関連サービス業,娯楽業 12,285 112.5 △ 2.7 6,058 49.3 △ 1.6 2.68 1.52
教育,学習支援業 19,822 98.1 △ 5.1 4,383 22.1 △ 3.4 1.08 0.25
医療,福祉 59,297 101.0 △ 0.4 15,403 26.0 7.1 2.13 2.10
複合サービス事業 3,318 104.0 7.5 312 9.4 7.2 0.00 0.54
サービス業(他に分類されないもの) 25,344 96.3 7.6 9,803 38.7 2.1 2.03 1.37
(規模30人以上)
調査産業計 247,490 101.9 1.1 47,629 19.2 0.2 1.19 1.20
建設業 8,677 101.2 △ 1.2 194 2.2 0.1 0.35 0.14
製造業 93,211 102.7 1.4 5,848 6.3 △ 0.4 0.86 0.87
電気・ガス・熱供給・水道業 4,300 100.2 2.5 0 0.0 0.0 0.07 0.26
情報通信業 5,294 100.0 1.8 144 2.7 △ 0.9 0.54 1.15
運輸業,郵便業 14,959 99.1 0.1 2,964 19.8 7.6 0.44 1.04
卸売業,小売業 24,877 101.5 △ 0.9 9,958 40.0 △ 1.6 1.22 1.34
金融業,保険業 4,422 114.8 △ 1.9 240 5.4 △ 2.4 1.50 1.29
不動産業,物品賃貸業 2,078 114.2 6.2 1,442 69.4 2.3 0.97 0.24
学術研究,専門・技術サービス業 3,634 100.7 △ 1.6 672 18.5 1.9 1.82 1.55
宿泊業,飲食サービス業 9,734 105.8 △ 0.6 5,525 56.8 △ 3.5 0.83 2.18
生活関連サービス業,娯楽業 6,699 117.3 2.1 2,933 43.8 9.5 2.82 2.75
教育,学習支援業 12,350 95.5 △ 7.8 2,492 20.2 △ 2.1 1.74 0.41
医療,福祉 37,644 102.2 0.4 7,587 20.2 0.6 1.60 1.83
複合サービス事業 1,028 92.7 △ 1.3 64 6.2 △ 0.4 0.00 1.72
サービス業(他に分類されないもの) 18,583 95.7 12.9 7,566 40.7 △ 1.1 2.57 1.61
                 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。