統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成28年10月分−

<主な動き>
・平成28年10月のきまって支給する給与は256,609円で前年同月比1.1%増加となりました。
・所定外労働時間は11.8時間で前年同月と同水準となりました。
・常用労働者数は409,031人で前年同月比0.4%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比1.1%増加−
10月の現金給与総額は、規模5人以上で257,787円、前年同月比1.0%増(規模30人以上で278,307円、前年同月比1.3%増)であった。 そのうち、きまって支給する給与は256,609円、前年同月比1.1%増(規模30人以上で277,437円、前年同月比1.5%増)、特別に支払われた給与は1,178円(規模30人以上で870円)であった。 また、実質賃金指数(現金給与総額)は84.1、前年同月比0.7%増(規模30人以上で83.5、前年同月1.0%増)となった。
産業別現金給与額
                                                                 (H22=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 257,787 88.6 1.0 256,609 103.4 1.1 235,370 101.5 0.7 21,239 1,178 △ 114
建設業 327,952 104.3 2.0 323,836 113.1 0.7 289,144 109.3 △ 2.0 34,692 4,116 3,937
製造業 285,060 88.7 0.8 284,918 104.8 0.9 254,544 101.8 0.7 30,374 142 △ 94
電気・ガス・熱供給・水道業 446,865 79.9 △ 1.2 446,448 106.9 △ 1.1 369,853 102.9 △ 2.0 76,595 417 △ 526
情報通信業 325,905 75.7 3.0 325,123 94.2 3.0 291,226 92.8 4.2 33,897 782 △ 58
運輸業,郵便業 281,023 108.0 5.9 280,496 115.3 6.0 247,369 113.9 7.9 33,127 527 5
卸売業,小売業 217,675 91.1 4.0 215,101 104.3 3.7 202,009 102.5 2.4 13,092 2,574 560
金融業,保険業 305,647 79.8 △ 2.0 305,134 100.6 △ 1.8 288,290 104.2 △ 1.0 16,844 513 △ 883
不動産業,物品賃貸業 178,639 79.3 △13.3 178,639 86.8 △13.4 162,944 84.2 △16.5 15,695 0 △ 32
学術研究,専門・技術サービス業 302,123 81.6 △ 9.9 298,817 96.2 △ 4.1 274,410 93.2 △ 5.1 24,407 3,306 △ 20,528
宿泊業,飲食サービス業 119,783 97.4 △ 3.5 119,679 102.4 △ 3.2 112,643 99.1 △ 2.4 7,036 104 △ 233
生活関連サービス業,娯楽業 153,319 90.6 △ 9.6 152,721 98.5 △ 9.0 141,295 96.1 △11.3 11,426 598 △ 1,085
教育,学習支援業 299,010 72.3 △10.3 296,100 91.8 △10.4 290,774 91.8 △10.9 5,326 2,910 107
医療,福祉 260,805 84.0 4.2 260,047 99.8 4.2 248,877 100.1 5.3 11,170 758 △ 36
複合サービス事業 264,156 71.3 △ 9.9 264,156 94.8 △ 9.8 248,062 93.6 △ 6.4 16,094 0 △ 251
サービス業(他に分類されないもの) 193,039 84.7 0.4 192,624 94.7 0.2 173,904 93.7 0.9 18,720 415 398
(規模30人以上)
調査産業計 278,307 87.9 1.3 277,437 104.1 1.5 250,295 101.7 1.2 27,142 870 △ 355
建設業 367,350 127.4 5.7 367,350 137.9 5.7 310,766 123.9 2.6 56,584 0 0
製造業 297,246 85.6 0.8 297,090 102.9 0.9 262,318 99.0 0.4 34,772 156 △ 136
電気・ガス・熱供給・水道業 461,448 80.3 △ 0.5 460,992 107.8 △ 0.4 377,741 103.8 △ 1.3 83,251 456 △ 575
情報通信業 330,195 72.4 △ 0.5 329,210 90.1 △ 0.6 292,586 88.8 0.8 36,624 985 274
運輸業,郵便業 302,014 110.1 5.9 301,321 117.2 5.8 265,992 117.5 9.5 35,329 693 △ 75
卸売業,小売業 229,506 101.1 2.2 227,339 115.8 3.2 210,522 113.6 2.8 16,817 2,167 △ 2,044
金融業,保険業 295,618 71.0 △ 9.8 294,302 90.2 △ 9.4 282,212 96.3 △ 9.6 12,090 1,316 △ 1,431
不動産業,物品賃貸業 125,484 57.4 △ 3.9 125,484 65.9 △ 3.7 115,387 66.4 △ 4.0 10,097 0 △ 87
学術研究,専門・技術サービス業 349,478 85.5 2.2 348,116 105.4 2.3 316,427 104.7 △ 0.2 31,689 1,362 △ 690
宿泊業,飲食サービス業 145,226 98.9 2.5 145,226 107.5 3.2 133,731 102.7 2.9 11,495 0 △ 890
生活関連サービス業,娯楽業 174,854 88.6 △ 4.1 174,718 101.0 △ 2.5 157,037 95.8 △ 6.5 17,681 136 △ 3,030
教育,学習支援業 328,212 70.6 △ 2.2 323,655 90.1 △ 2.3 317,133 90.3 △ 2.5 6,522 4,557 106
医療,福祉 284,456 85.1 1.6 283,254 100.6 1.6 267,550 100.6 1.7 15,704 1,202 37
複合サービス事業 295,916 81.3 △ 3.8 295,916 108.1 △ 3.7 273,753 104.8 △ 2.6 22,163 0 △ 44
サービス業(他に分類されないもの) 176,505 91.9 △ 1.4 175,909 98.6 △ 1.8 155,038 96.5 △ 1.0 20,871 596 581

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100


労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月と同水準−
10月の総実労働時間数は規模5人以上で152.7時間、前年同月比0.7%増(規模30人以上で157.5時間、前年同月比0.1%増)であった。 そのうち、所定内労働時間数は140.9時間、前年同月比0.7%増 (規模30人以上で143.0時間、前年同月比0.2%減)、所定外労働時間数は11.8時間、前年同月と同水準(規模30人以上で14.5時間、前年同月比4.3%増)であった。 所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は16.1時間(前年同月比1.3%増)、「卸売業、小売業」は7.9時間(前年同月比29.5%増)、「医療、福祉」は2.9時間(前年同月比6.4%減)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H22=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 152.7 100.2 0.7 140.9 98.7 0.7 11.8 122.9 0.0 19.5 0.1
建設業 178.2 105.2 1.3 159.8 100.8 0.6 18.4 175.2 8.2 21.4 △ 0.3
製造業 166.2 101.7 2.8 150.1 100.3 3.1 16.1 119.3 1.3 19.9 0.5
電気・ガス・熱供給・水道業 174.7 105.9 △ 3.3 153.0 101.9 △ 4.1 21.7 155.0 2.4 18.9 △ 0.8
情報通信業 170.2 106.6 0.9 150.0 101.7 △ 0.1 20.2 162.9 8.6 19.7 0.1
運輸業,郵便業 181.0 100.1 4.7 158.7 99.6 5.4 22.3 101.8 0.0 20.7 0.3
卸売業,小売業 142.0 99.2 3.7 134.1 97.7 2.4 7.9 133.9 29.5 19.6 0.4
金融業,保険業 148.5 98.2 1.6 136.6 97.2 3.8 11.9 114.4 △19.0 18.6 0.5
不動産業,物品賃貸業 134.2 91.2 △ 1.6 124.6 90.1 △ 1.5 9.6 110.3 △ 2.0 16.6 0.1
学術研究,専門・技術サービス業 159.8 105.2 △ 0.9 147.2 102.2 △ 1.0 12.6 157.5 △ 0.8 19.8 0.2
宿泊業,飲食サービス業 105.9 96.4 △ 4.5 101.0 95.6 △ 3.8 4.9 111.4 △16.9 16.9 0.2
生活関連サービス業,娯楽業 130.7 99.2 △ 5.4 121.5 95.4 △ 7.6 9.2 204.4 35.3 18.5 △ 1.1
教育,学習支援業 137.5 94.4 △10.9 125.9 89.4 △ 8.2 11.6 236.7 △33.0 17.3 △ 1.3
医療,福祉 146.3 99.4 △ 0.6 143.4 99.9 △ 0.4 2.9 78.4 △ 6.4 19.4 △ 0.3
複合サービス事業 148.7 95.2 △ 4.0 139.8 93.2 △ 4.1 8.9 148.3 △ 2.2 18.8 △ 1.4
サービス業(他に分類されないもの) 139.4 97.3 △ 5.3 128.2 97.0 △ 4.4 11.2 100.0 △13.9 19.0 △ 0.6
(規模30人以上)
調査産業計 157.5 100.8 0.1 143.0 98.8 △ 0.2 14.5 127.2 4.3 19.4 △ 0.2
建設業 191.6 118.9 1.5 157.4 100.3 △ 2.6 34.2 542.9 24.8 21.2 △ 1.4
製造業 167.6 101.5 2.1 149.4 99.3 2.1 18.2 128.2 2.9 19.6 0.2
電気・ガス・熱供給・水道業 175.9 107.8 △ 4.2 152.5 103.2 △ 5.4 23.4 160.3 4.5 18.6 △ 1.1
情報通信業 165.5 103.7 △ 3.1 147.7 100.8 △ 2.0 17.8 133.8 △10.6 19.4 △ 0.3
運輸業,郵便業 173.7 91.9 2.7 152.4 93.6 3.8 21.3 79.8 △ 4.0 20.4 0.0
卸売業,小売業 148.7 102.3 0.4 138.7 100.7 △ 0.5 10.0 133.3 14.9 20.0 △ 0.2
金融業,保険業 151.0 100.1 △ 1.5 137.3 98.1 △ 3.5 13.7 126.9 24.5 18.6 △ 0.5
不動産業,物品賃貸業 98.5 65.8 △ 4.5 91.5 67.0 △ 4.8 7.0 53.8 0.0 11.9 △ 0.4
学術研究,専門・技術サービス業 152.6 100.4 △ 2.2 139.4 100.3 △ 3.0 13.2 102.3 6.5 19.1 △ 0.5
宿泊業,飲食サービス業 122.9 105.5 1.5 115.3 104.4 2.2 7.6 131.0 △ 7.4 17.8 0.0
生活関連サービス業,娯楽業 147.5 98.3 0.4 136.4 96.6 △ 2.3 11.1 119.4 52.1 20.3 △ 0.3
教育,学習支援業 143.3 99.4 △ 4.2 127.5 91.7 △ 6.4 15.8 282.1 17.0 17.4 △ 1.2
医療,福祉 149.1 99.6 △ 1.3 146.1 100.3 △ 1.5 3.0 71.4 3.5 19.4 △ 0.3
複合サービス事業 155.0 98.5 △ 5.7 144.5 95.3 △ 5.3 10.5 187.5 △11.8 19.6 △ 1.3
サービス業(他に分類されないもの) 139.1 100.9 △ 6.8 126.1 99.5 △ 6.3 13.0 116.1 △12.1 18.8 △ 0.7
                                     
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.4%減少−
― パートタイム比率は、前年同月より0.3ポイント減少−
10月の常用労働者数は、規模5人以上で409,031人、前年同月比0.4%減(規模30人以上で244,958人、前年同月比0.4%増)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.0%で、前年同月より0.3ポイント減(規模30人以上で19.0%、前年同月より0.7ポイント減)となった。
労働異動率をみると、入職率は1.65%、離職率は1.49%(規模30人以上で入職率1.47%、離職率1.19%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H22=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 409,031 100.4 △ 0.4 94,112 23.0 △ 0.3 1.65 1.49
建設業 28,739 100.8 △ 0.9 1,697 5.9 0.8 1.37 1.68
製造業 114,019 101.2 2.3 9,922 8.7 △ 0.3 0.91 0.99
電気・ガス・熱供給・水道業 4,588 136.6 0.2 0 0.0 △ 0.6 0.65 0.59
情報通信業 6,792 104.3 1.7 317 4.7 △ 0.3 1.24 0.74
運輸業,郵便業 22,161 94.7 1.0 2,465 11.1 △ 6.6 0.96 0.60
卸売業,小売業 66,048 96.2 △ 0.5 27,215 41.2 △ 4.2 2.49 2.65
金融業,保険業 11,568 94.6 △ 0.3 1,123 9.7 △ 1.1 1.12 1.38
不動産業,物品賃貸業 5,112 119.3 0.8 1,864 36.5 4.5 3.00 2.76
学術研究,専門・技術サービス業 8,193 99.8 △ 0.2 1,163 14.2 2.4 0.53 0.48
宿泊業,飲食サービス業 22,183 97.3 △12.6 16,679 75.2 9.5 3.86 2.61
生活関連サービス業,娯楽業 12,617 97.6 13.0 6,420 50.9 7.2 2.58 3.60
教育,学習支援業 20,883 100.7 0.6 5,330 25.5 7.6 1.68 0.43
医療,福祉 59,479 115.2 1.0 11,226 18.9 △ 2.7 1.38 0.84
複合サービス事業 3,084 77.2 △ 1.7 69 2.2 △ 2.6 0.13 0.29
サービス業(他に分類されないもの) 23,565 86.3 △10.7 8,622 36.6 6.4 2.89 2.37
(規模30人以上)
調査産業計 244,958 99.4 0.4 46,455 19.0 △ 0.7 1.47 1.19
建設業 8,781 107.7 3.4 183 2.1 0.0 1.51 1.11
製造業 91,886 100.6 1.7 6,111 6.7 △ 0.4 0.71 0.87
電気・ガス・熱供給・水道業 4,197 133.6 0.2 0 0.0 0.0 0.19 0.12
情報通信業 5,198 109.2 △ 1.6 188 3.6 1.3 0.98 0.71
運輸業,郵便業 14,953 94.6 △ 0.2 1,825 12.2 △ 9.3 1.04 0.89
卸売業,小売業 25,102 94.9 1.4 10,430 41.6 △ 2.3 2.90 2.37
金融業,保険業 4,511 81.6 △ 1.3 350 7.8 △ 4.0 1.46 1.57
不動産業,物品賃貸業 1,955 122.6 5.5 1,312 67.1 1.3 0.82 0.21
学術研究,専門・技術サービス業 3,689 92.7 0.8 613 16.6 △ 1.1 1.18 0.22
宿泊業,飲食サービス業 9,788 123.6 1.0 5,907 60.3 △ 2.7 3.22 2.57
生活関連サービス業,娯楽業 6,558 107.1 10.9 2,252 34.3 1.3 1.51 1.21
教育,学習支援業 13,381 97.0 2.2 2,986 22.3 △ 0.6 2.17 0.20
医療,福祉 37,463 104.8 1.2 7,349 19.6 △ 0.4 1.20 0.91
複合サービス事業 1,041 67.6 △ 4.7 69 6.6 0.6 0.38 0.86
サービス業(他に分類されないもの) 16,455 79.1 △14.0 6,880 41.8 8.2 3.65 2.73
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。