統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成27年10月分−

<主な動き>
・平成27年10月のきまって支給する給与は254,050円で、前年同月比2.0%増加となりました。
・所定外労働時間は11.8時間で、前年同月比3.5%増加となりました。
・常用労働者数は411,040人で、前年同月比0.2%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比2.0%増加
  10月の現金給与総額は、規模5人以上で255,342円、前年同月比2.0%増(規模30人以上で274,725円、前年同月比2.1%増)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は254,050円、前年同月比2.0%増(規模30人以上で273,500円、前年同月比2.0%増)、特別に支払われた給与は1,292円(規模30人以上で1,225円)であった。
  また、実質賃金指数(現金給与総額)は83.5、前年同月比1.1%増(規模30人以上で82.7、前年同月比1.2%増)となった。
産業別現金給与額
                                                                 (H22=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 255,342 87.7 2.0 254,050 102.3 2.0 233,671 100.8 1.7 20,379 1,292 327
建設業 321,861 102.3 9.4 321,682 112.3 9.3 294,786 111.5 6.7 26,896 179 114
製造業 282,568 88.0 △ 0.1 282,332 103.9 △ 0.1 252,890 101.1 1.4 29,442 236 28
電気・ガス・熱供給・水道業 452,510 80.9 △ 1.5 451,567 108.1 △ 1.5 377,680 105.0 △ 4.7 73,887 943 496
情報通信業 316,731 73.5 △ 1.2 315,891 91.5 △ 1.4 279,465 89.1 1.7 36,426 840 797
運輸業,郵便業 265,333 102.0 2.1 264,811 108.8 1.9 229,470 105.6 2.3 35,341 522 522
卸売業,小売業 209,493 87.6 0.5 207,479 100.6 0.4 197,251 100.1 △ 0.1 10,228 2,014 118
金融業,保険業 311,841 81.4 0.7 310,445 102.4 1.4 291,053 105.2 1.8 19,392 1,396 △ 1,830
不動産業,物品賃貸業 206,293 91.5 4.0 206,261 100.2 4.0 194,989 100.8 7.3 11,272 32 32
学術研究,専門・技術サービス業 335,625 90.6 3.9 311,791 100.3 △ 1.2 289,200 98.2 △ 1.3 22,591 23,834 15,811
宿泊業,飲食サービス業 124,023 100.9 3.8 123,686 105.8 3.6 115,353 101.5 1.7 8,333 337 59
生活関連サービス業,娯楽業 169,461 100.2 △ 8.1 167,778 108.2 △ 6.9 159,147 108.3 △ 8.5 8,631 1,683 △ 2,346
教育,学習支援業 333,726 80.6 6.8 330,923 102.5 6.1 326,197 103.0 6.0 4,726 2,803 1,715
医療,福祉 250,348 80.6 2.9 249,554 95.8 3.0 236,320 95.1 1.8 13,234 794 △ 245
複合サービス事業 293,106 79.1 △ 1.5 292,855 105.1 △ 1.7 264,995 100.0 △ 1.8 27,860 251 251
サービス業(他に分類されないもの) 192,414 84.4 2.7 192,397 94.5 2.9 172,594 92.9 △ 1.3 19,803 17 △ 245
(規模30人以上)
調査産業計 274,725 86.8 2.1 273,500 102.6 2.0 247,247 100.5 1.4 26,253 1,225 333
建設業 347,504 120.5 1.2 347,504 130.5 1.2 302,927 120.8 △ 5.4 44,577 0 0
製造業 294,802 84.9 0.8 294,510 102.0 0.9 261,202 98.6 2.0 33,308 292 54
電気・ガス・熱供給・水道業 463,557 80.7 △ 4.0 462,526 108.2 △ 4.1 383,084 105.2 △ 7.8 79,442 1,031 545
情報通信業 331,788 72.8 0.7 331,077 90.6 0.4 290,247 88.1 2.1 40,830 711 653
運輸業,郵便業 285,437 104.0 8.1 284,669 110.8 8.0 242,783 107.3 9.4 41,886 768 768
卸売業,小売業 224,491 98.9 6.7 220,280 112.2 5.6 204,857 110.5 4.5 15,423 4,211 2,289
金融業,保険業 327,691 78.7 △ 8.7 324,944 99.6 △ 7.3 311,987 106.5 △ 6.2 12,957 2,747 △ 3,951
不動産業,物品賃貸業 130,486 59.7 △ 2.3 130,399 68.4 △ 2.6 120,314 69.2 1.6 10,085 87 87
学術研究,専門・技術サービス業 342,144 83.7 4.6 340,092 103.0 6.6 317,193 104.9 7.2 22,899 2,052 △ 6,754
宿泊業,飲食サービス業 141,624 96.5 17.3 140,734 104.2 16.8 129,894 99.8 16.7 10,840 890 595
生活関連サービス業,娯楽業 182,420 92.4 △ 7.2 179,254 103.6 △ 4.3 168,030 102.5 △ 6.2 11,224 3,166 △ 5,026
教育,学習支援業 335,568 72.2 △ 0.1 331,117 92.2 △ 1.0 324,914 92.6 △ 1.7 6,203 4,451 2,871
医療,福祉 280,004 83.8 1.5 278,839 99.0 1.0 262,976 98.9 △ 0.9 15,863 1,165 701
複合サービス事業 307,530 84.5 3.4 307,486 112.3 3.5 281,022 107.6 3.3 26,464 44 44
サービス業(他に分類されないもの) 179,013 93.2 2.3 178,998 100.4 2.3 156,567 97.5 △ 2.5 22,431 15 15

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100


労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比3.5%増加 ―
  10月の総実労働時間数は規模5人以上で151.7時間、前年同月比1.5%減(規模30人以上で157.3時間、前年同月比0.9%減)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は139.9時間、前年同月比1.8%(規模30人以上で143.4時間、前年同月比1.6%減)、所定外労働時間数は11.8時間、前年同月比3.5%増(規模30人以上で13.9時間、前年同月比6.9%増)であった。   所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は15.9時間(前年同月比2.0%減)、「卸売業、小売業」は6.1時間(前年同月比8.0%減)、「医療、福祉」は3.1時間(前年同月比15.0%減)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H22=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 151.7 99.5 △ 1.5 139.9 98.0 △ 1.8 11.8 122.9 3.5 19.4 △ 0.4
建設業 175.9 103.8 △ 1.8 158.9 100.2 △ 3.3 17.0 161.9 4.3 21.7 △ 0.2
製造業 161.6 98.9 △ 2.5 145.7 97.3 △ 2.7 15.9 117.8 △ 2.0 19.4 △ 0.8
電気・ガス・熱供給・水道業 180.7 109.5 △ 7.7 159.5 106.3 △ 4.5 21.2 151.4 △39.4 19.7 △ 0.7
情報通信業 168.7 105.7 △ 6.0 150.1 101.8 △ 3.7 18.6 150.0 △22.7 19.6 △ 0.9
運輸業,郵便業 172.9 95.6 2.2 150.6 94.5 2.3 22.3 101.8 △ 1.3 20.4 △ 0.1
卸売業,小売業 137.0 95.7 2.4 130.9 95.4 2.7 6.1 103.4 △ 8.0 19.2 0.7
金融業,保険業 146.2 96.7 △ 5.9 131.5 93.6 △ 7.6 14.7 141.3 11.6 18.1 △ 1.4
不動産業,物品賃貸業 136.4 92.7 △ 1.2 126.6 91.5 1.2 9.8 112.6 △21.2 16.5 △ 0.5
学術研究,専門・技術サービス業 161.3 106.2 △ 1.8 148.6 103.2 △ 0.5 12.7 158.8 △17.3 19.6 △ 0.9
宿泊業,飲食サービス業 110.9 100.9 3.4 105.0 99.4 2.5 5.9 134.1 31.3 16.7 △ 0.3
生活関連サービス業,娯楽業 138.2 104.9 △ 4.9 131.4 103.2 △ 7.4 6.8 151.1 63.5 19.6 0.6
教育,学習支援業 154.5 106.0 △ 1.4 137.2 97.4 △ 4.2 17.3 353.1 30.3 18.6 △ 1.8
医療,福祉 147.2 100.0 △ 3.6 144.1 100.3 △ 3.3 3.1 83.8 △15.0 19.7 △ 1.1
複合サービス事業 154.9 99.2 △ 2.6 145.8 97.2 △ 1.1 9.1 151.7 △24.6 20.2 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 147.1 102.7 △ 1.3 134.1 101.5 △ 4.2 13.0 116.1 43.5 19.6 △ 0.1
(規模30人以上)
調査産業計 157.3 100.7 △ 0.9 143.4 99.0 △ 1.6 13.9 121.9 6.9 19.6 △ 0.4
建設業 189.0 117.2 0.8 161.6 103.0 △ 1.2 27.4 434.9 △ 7.3 22.6 1.1
製造業 164.1 99.4 △ 0.7 146.4 97.3 △ 1.6 17.7 124.6 6.2 19.4 △ 0.6
電気・ガス・熱供給・水道業 183.6 112.5 △10.3 161.2 109.1 △ 7.1 22.4 153.4 △41.5 19.7 △ 1.3
情報通信業 170.7 107.0 △ 7.0 150.8 102.9 △ 5.7 19.9 149.6 △16.4 19.7 △ 0.7
運輸業,郵便業 169.2 89.5 3.2 147.0 90.2 1.6 22.2 83.1 11.2 20.4 △ 0.3
卸売業,小売業 148.1 101.9 2.1 139.4 101.2 4.2 8.7 116.0 △26.6 20.2 0.8
金融業,保険業 153.3 101.6 △ 0.4 142.3 101.7 △ 3.3 11.0 101.9 58.7 19.1 △ 0.8
不動産業,物品賃貸業 103.1 68.9 △ 9.8 96.1 70.4 △10.4 7.0 53.8 △ 7.7 12.3 △ 1.6
学術研究,専門・技術サービス業 156.1 102.7 △ 7.8 143.7 103.4 △ 5.8 12.4 96.1 △26.8 19.6 △ 2.1
宿泊業,飲食サービス業 121.0 103.9 13.2 112.8 102.2 9.8 8.2 141.4 80.8 17.8 0.8
生活関連サービス業,娯楽業 146.9 97.9 △ 4.0 139.6 98.9 △ 7.9 7.3 78.5 122.4 20.6 1.4
教育,学習支援業 149.7 103.8 △ 2.7 136.2 98.0 △ 4.8 13.5 241.1 64.9 18.6 △ 2.1
医療,福祉 151.1 100.9 △ 4.4 148.2 101.8 △ 4.1 2.9 69.0 △15.5 19.7 △ 1.1
複合サービス事業 164.5 104.5 0.0 152.6 100.6 2.2 11.9 212.5 △31.6 20.9 △ 0.3
サービス業(他に分類されないもの) 149.3 108.3 0.4 134.5 106.2 △ 2.4 14.8 132.1 38.3 19.5 △ 0.1
                                        
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.2%減少―
― パートタイム比率は、前年同月より2.5ポイント減少―
  10月の常用労働者数は、規模5人以上で411,040人、前年同月比0.2%減(規模30人以上で244,098人、前年同月比1.3%減)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.3%で、前年同月より2.5ポイント減(規模30人以上で19.7%、前年同月より1.3ポイント減)となった。    労働異動率をみると、入職率は1.45%、離職率は1.61%(規模30人以上で入職率1.21%、離職率1.35%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H22=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 411,040 100.8 △ 0.2 95,943 23.3 △ 2.5 1.45 1.61
建設業 28,990 101.7 △ 0.9 1,492 5.1 △ 6.0 1.63 1.28
製造業 111,517 98.9 △ 0.2 10,076 9.0 △ 0.5 0.77 0.91
電気・ガス・熱供給・水道業 4,578 136.3 △ 5.0 27 0.6 △ 11.7 0.70 0.59
情報通信業 6,680 102.6 7.4 331 5.0 0.1 0.73 1.38
運輸業,郵便業 21,971 93.8 △ 0.1 3,883 17.7 5.2 0.39 1.85
卸売業,小売業 66,410 96.7 △ 0.9 30,160 45.4 △ 4.5 2.06 1.86
金融業,保険業 11,604 94.9 2.2 1,254 10.8 △ 2.3 0.77 1.20
不動産業,物品賃貸業 5,067 118.3 0.8 1,622 32.0 △ 9.3 4.92 2.74
学術研究,専門・技術サービス業 8,210 100.0 3.0 971 11.8 1.8 1.53 0.77
宿泊業,飲食サービス業 25,390 111.3 7.1 16,685 65.7 △ 10.3 2.09 3.50
生活関連サービス業,娯楽業 11,174 86.4 △ 1.3 4,882 43.7 △ 2.0 2.88 2.50
教育,学習支援業 20,762 100.1 1.7 3,720 17.9 △ 4.1 0.74 0.20
医療,福祉 58,919 114.1 1.5 12,739 21.6 △ 0.9 1.49 1.58
複合サービス事業 3,136 78.5 △10.4 149 4.8 △ 3.5 0.25 2.16
サービス業(他に分類されないもの) 26,370 96.6 △ 9.9 7,952 30.2 △ 3.8 2.75 3.49
(規模30人以上)
調査産業計 244,098 99.0 △ 1.3 48,195 19.7 △ 1.3 1.21 1.35
建設業 8,494 104.2 △ 2.8 182 2.1 △ 7.9 0.54 0.40
製造業 90,299 98.9 △ 1.3 6,412 7.1 △ 0.4 0.65 0.89
電気・ガス・熱供給・水道業 4,187 133.3 △ 5.4 0 0.0 △ 9.1 0.36 0.24
情報通信業 5,280 111.0 12.2 121 2.3 △ 0.8 0.30 1.03
運輸業,郵便業 14,986 94.8 4.8 3,222 21.5 7.0 0.46 1.33
卸売業,小売業 24,767 93.6 △ 0.4 10,875 43.9 △ 10.3 1.60 1.77
金融業,保険業 4,569 82.7 1.7 540 11.8 △ 6.7 1.65 0.88
不動産業,物品賃貸業 1,854 116.2 7.1 1,220 65.8 3.8 1.92 0.11
学術研究,専門・技術サービス業 3,662 92.0 0.4 648 17.7 5.1 3.08 0.48
宿泊業,飲食サービス業 9,691 122.4 9.0 6,108 63.0 △ 11.7 1.90 1.78
生活関連サービス業,娯楽業 5,916 96.6 6.9 1,951 33.0 △ 8.2 1.40 1.85
教育,学習支援業 13,093 94.9 △ 3.1 3,002 22.9 5.1 1.17 0.32
医療,福祉 37,052 103.6 0.0 7,419 20.0 3.4 1.73 1.32
複合サービス事業 1,092 70.9 △23.2 66 6.0 △ 0.5 0.73 1.63
サービス業(他に分類されないもの) 19,156 92.0 △14.8 6,429 33.6 △ 2.6 2.75 4.42
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。