統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成26年8月分−

<主な動き>
きまって支給する給与は、252,770円で、前年同月比0.8%増加となりました。
所定外労働時間は、10.2時間で、前年同月比1.0%増加となりました。
常用労働者数411,604人で、前年同月比2.0%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比0.8%増加
  8月の現金給与総額は、規模5人以上で266,695円、前年同月比1.6%増(規模30人以上で278,221円、前年同月比0.8%増)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は252,770円、前年同月比0.8%増(規模30人以上で272,360円、前年同月比0.5%増)、特別に支払われた給与は13,925円(規模30人以上で5,861円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は88.4、前年同月比2.3%減(規模30人以上で84.8、前年同月比3.0%減)となった。

産業別現金給与額
                                                                 (H22=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 266,695 91.7 1.6 252,770 101.8 0.8 233,779 100.9 0.9 18,991 13,925 1,840
建設業 329,454 104.8 △ 2.5 275,071 96.0 △ 4.0 259,067 98.0 △ 2.2 16,004 54,383 2,719
製造業 309,487 96.3 6.1 293,565 108.0 1.9 259,905 103.9 0.5 33,660 15,922 12,397
電気・ガス・熱供給・水道業 348,077 62.2 △ 0.6 347,881 83.3 △ 0.7 311,787 86.7 0.7 36,094 196 196
情報通信業 381,532 88.6 6.5 381,336 110.5 8.3 330,911 105.5 6.4 50,425 196 △ 6,101
運輸業,郵便業 276,467 106.3 1.8 271,622 111.6 0.9 235,914 108.6 2.5 35,708 4,845 2,139
卸売業,小売業 212,186 88.8 4.2 202,035 98.0 6.9 194,507 98.7 8.3 7,528 10,151 △ 4,410
金融業,保険業 303,930 79.3 1.5 285,811 94.3 △ 2.1 267,968 96.9 △ 0.6 17,843 18,119 10,887
不動産業,物品賃貸業 221,155 98.1 △ 5.5 206,287 100.2 △ 1.8 188,946 97.7 △ 2.7 17,341 14,868 △ 9,000
学術研究,専門・技術サービス業 319,512 86.3 2.3 313,662 101.0 6.0 288,800 98.1 6.4 24,862 5,850 △ 10,821
宿泊業,飲食サービス業 133,791 108.8 △12.3 125,016 107.0 △ 8.9 119,622 105.3 △ 9.4 5,394 8,775 △ 6,310
生活関連サービス業,娯楽業 198,020 117.0 10.0 177,045 114.2 7.3 168,333 114.5 6.9 8,712 20,975 6,001
教育,学習支援業 334,233 80.8 4.5 334,233 103.6 4.5 330,251 104.2 4.6 3,982 0 0
医療,福祉 265,669 85.5 △ 3.6 255,388 98.0 △ 0.1 244,642 98.4 △ 0.5 10,746 10,281 △ 9,471
複合サービス事業 280,502 75.7 △ 4.5 279,819 100.4 △ 4.7 266,963 100.7 △ 5.5 12,856 683 683
サービス業(他に分類されないもの) 189,884 83.3 △ 8.7 183,748 90.3 △11.2 172,268 92.8 △ 9.2 11,480 6,136 5,145
(規模30人以上) a a a a a a a a a a a a
調査産業計 278,221 87.9 0.8 272,360 102.2 0.5 248,272 100.9 0.1 24,088 5,861 632
建設業 329,007 114.1 △ 6.5 279,954 105.1 △ 1.0 264,954 105.6 △ 1.3 15,000 49,053 △ 19,812
製造業 307,198 88.5 2.4 303,511 105.1 1.4 267,152 100.9 0.3 36,359 3,687 2,572
電気・ガス・熱供給・水道業 361,495 62.9 1.8 361,282 84.5 1.8 323,405 88.9 3.4 37,877 213 213
情報通信業 410,664 90.1 5.9 410,402 112.3 5.8 356,671 108.2 4.1 53,731 262 △ 15
運輸業,郵便業 279,479 101.9 △ 0.9 279,479 108.7 △ 1.0 236,301 104.4 △ 2.0 43,178 0 △ 37
卸売業,小売業 191,578 84.4 1.1 184,883 94.2 △ 0.9 174,132 94.0 △ 1.2 10,751 6,695 3,961
金融業,保険業 304,160 73.1 12.3 303,294 93.0 12.2 283,799 96.8 11.1 19,495 866 114
不動産業,物品賃貸業 152,274 69.7 △ 4.3 147,476 77.4 △ 7.3 131,456 75.6 △ 7.0 16,020 4,798 4,798
学術研究,専門・技術サービス業 348,762 85.4 1.7 348,313 105.5 1.5 317,768 105.1 2.1 30,545 449 189
宿泊業,飲食サービス業 126,913 86.5 △ 5.7 126,566 93.7 △ 4.4 116,304 89.3 △ 5.0 10,262 347 △ 1,908
生活関連サービス業,娯楽業 167,561 84.9 4.9 162,195 93.8 3.8 153,028 93.3 4.0 9,167 5,366 2,134
教育,学習支援業 371,476 79.9 6.0 371,476 103.4 5.9 366,777 104.5 6.0 4,699 0 0
医療,福祉 309,303 92.5 0.2 296,864 105.4 0.7 285,037 107.2 0.5 11,827 12,439 △ 989
複合サービス事業 276,895 76.1 △ 2.7 276,895 101.1 △ 2.7 261,763 100.2 △ 3.7 15,132 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 168,964 87.9 △ 6.9 168,554 94.5 △ 6.8 155,724 97.0 △ 4.7 12,830 410 △ 66

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100



労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比1.0%増加 ―
  8月の総実労働時間数は、規模5人以上で145.7時間、前年同月比2.4%減(規模30人以上で149.2時間、前年同月比2.5%減)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は135.5時間、前年同月比2.7%減(規模30人以上で137.1時間、前年同月比2.9%減)、所定外労働時間数は10.2時間、前年同月比1.0%増(規模30人以上で12.1時間、前年同月比3.4%増)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は17.2時間(前年同月比17.9%増)、「卸売業,小売業」は4.4時間(前年同月比32.3%減)、「医療,福祉」は4.1時間(前年同月比2.5%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H22=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 145.7 95.6 △ 2.4 135.5 94.9 △ 2.7 10.2 106.3 1.0 19.0 △ 0.4
建設業 162.6 96.0 △ 4.1 153.0 96.5 △ 2.4 9.6 91.4 △24.5 20.4 △ 0.2
製造業 162.3 99.3 0.0 145.1 96.9 △ 1.7 17.2 127.4 17.9 19.3 △ 0.3
電気・ガス・熱供給・水道業 146.1 88.5 △ 8.6 134.6 89.7 △ 9.1 11.5 82.1 △ 1.0 17.5 △ 1.7
情報通信業 172.0 107.8 2.9 152.6 103.5 0.8 19.4 156.5 23.6 20.2 0.3
運輸業,郵便業 184.2 101.9 0.4 159.9 100.4 △ 0.7 24.3 111.0 8.1 20.6 △ 0.3
卸売業,小売業 128.7 89.9 △ 4.9 124.3 90.6 △ 3.5 4.4 74.6 △32.3 18.7 △ 0.4
金融業,保険業 142.0 93.9 △ 0.3 132.9 94.6 △ 0.7 9.1 87.5 5.8 18.1 △ 0.3
不動産業,物品賃貸業 142.0 96.5 △ 9.6 125.6 90.8 △14.3 16.4 188.5 59.2 16.3 △ 2.7
学術研究,専門・技術サービス業 155.1 102.1 △ 0.3 144.0 100.0 △ 0.2 11.1 138.8 △ 0.9 19.0 △ 0.2
宿泊業,飲食サービス業 113.2 103.0 △ 8.3 107.9 102.2 △ 8.4 5.3 120.5 △ 3.6 18.1 △ 0.7
生活関連サービス業,娯楽業 139.2 105.6 2.6 133.5 104.9 2.0 5.7 126.7 21.4 19.0 0.0
教育,学習支援業 112.1 76.9 △ 3.5 108.7 77.1 △ 3.7 3.4 69.4 3.1 15.2 △ 0.6
医療,福祉 141.7 96.3 △ 1.9 137.6 95.8 △ 2.0 4.1 110.8 2.5 19.8 △ 0.4
複合サービス事業 147.8 94.6 △ 4.3 140.6 93.7 △ 5.8 7.2 120.0 38.4 18.9 △ 1.0
サービス業(他に分類されないもの) 130.4 91.1 △ 7.2 123.6 93.6 △ 4.5 6.8 60.7 △38.7 18.8 0.0
(規模30人以上) a a a a a a a a a a a
調査産業計 149.2 95.5 △ 2.5 137.1 94.7 △ 2.9 12.1 106.1 3.4 19.0 △ 0.5
建設業 153.1 95.0 △ 0.5 145.2 92.5 △ 1.0 7.9 125.4 5.4 19.4 0.0
製造業 162.5 98.4 △ 0.8 144.7 96.2 △ 2.1 17.8 125.4 12.7 19.1 △ 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 149.7 91.7 △ 6.1 137.6 93.2 △ 6.3 12.1 82.9 △ 3.2 17.8 △ 1.2
情報通信業 171.4 107.4 0.4 151.8 103.5 △ 0.9 19.6 147.4 11.4 20.0 △ 0.2
運輸業,郵便業 188.3 99.6 △ 1.9 160.9 98.8 △ 1.6 27.4 102.6 △ 3.6 20.8 △ 0.3
卸売業,小売業 135.1 93.0 △ 1.7 128.1 93.0 △ 1.6 7.0 93.3 △ 4.1 19.7 △ 0.4
金融業,保険業 133.1 88.2 △ 1.8 127.4 91.1 △ 2.5 5.7 52.8 18.9 17.5 △ 0.5
不動産業,物品賃貸業 117.4 78.5 △ 9.7 106.5 78.0 △ 9.6 10.9 83.8 △10.7 13.9 △ 0.9
学術研究,専門・技術サービス業 156.3 102.8 △ 1.8 145.1 104.4 △ 2.0 11.2 86.8 0.9 19.4 △ 0.2
宿泊業,飲食サービス業 113.2 97.2 △ 5.2 106.3 96.3 △ 5.7 6.9 119.0 3.0 17.4 △ 0.6
生活関連サービス業,娯楽業 136.0 90.7 0.6 129.4 91.6 0.3 6.6 71.0 3.2 18.9 0.1
教育,学習支援業 114.3 79.3 △ 3.3 110.5 79.5 △ 3.5 3.8 67.9 0.0 15.4 △ 0.7
医療,福祉 145.8 97.4 △ 3.5 141.6 97.3 △ 3.8 4.2 100.0 10.5 19.9 △ 0.7
複合サービス事業 162.5 103.2 △ 3.0 153.7 101.3 △ 4.3 8.8 157.1 25.7 20.5 △ 1.4
サービス業(他に分類されないもの) 126.6 91.8 △ 7.9 118.6 93.6 △ 6.0 8.0 71.4 △29.2 18.5 △ 0.2
                                        
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比2.0%増加―
― パートタイム比率は、前年同月より1.4ポイント増加―
  8月の常用労働者数は、規模5人以上で411,604人、前年同月比2.0%増(規模30人以上で247,651人、前年同月比1.5%増)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は25.4%で、前年同月より1.4ポイント増(規模30人以上で20.6%、前年同月より0.7ポイント増)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は1.71%、離職率は1.79%(規模30人以上で入職率1.25%、離職率1.72%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H22=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 411,604 101.0 2.0 104,419 25.4 1.4 1.71 1.79
建設業 28,509 100.0 3.7 2,909 10.2 3.3 1.83 0.21
製造業 112,198 99.6 1.5 9,838 8.8 1.3 0.79 1.06
電気・ガス・熱供給・水道業 4,810 143.2 2.1 599 12.5 2.3 0.02 0.54
情報通信業 6,271 96.3 1.8 302 4.8 1.6 0.05 0.10
運輸業,郵便業 21,765 93.0 △ 0.5 2,693 12.4 △ 1.0 0.96 0.76
卸売業,小売業 67,538 98.4 2.3 33,744 50.0 3.5 2.69 2.13
金融業,保険業 11,612 95.0 △ 2.5 1,625 14.0 △ 3.4 1.14 0.53
不動産業,物品賃貸業 5,053 118.0 0.6 2,095 41.5 7.4 0.24 0.55
学術研究,専門・技術サービス業 7,892 96.2 0.7 788 10.0 △ 1.6 2.00 0.93
宿泊業,飲食サービス業 24,031 105.4 △ 0.6 18,321 76.2 4.8 4.40 3.28
生活関連サービス業,娯楽業 11,257 87.1 △ 5.3 4,590 40.8 △ 0.4 2.81 2.82
教育,学習支援業 19,938 96.1 2.5 4,127 20.7 1.2 3.08 2.54
医療,福祉 57,046 110.4 3.3 12,051 21.1 △ 2.7 0.97 3.16
複合サービス事業 3,518 88.0 △ 6.3 296 8.4 △ 0.5 0.20 0.79
サービス業(他に分類されないもの) 29,881 109.5 10.2 10,412 34.8 4.4 2.66 2.86
(規模30人以上) a a a a a a a a
調査産業計 247,651 100.5 1.5 51,109 20.6 0.7 1.25 1.72
建設業 8,732 107.1 8.0 943 10.8 0.0 0.92 0.68
製造業 92,178 100.9 0.2 6,024 6.5 0.2 0.70 1.11
電気・ガス・熱供給・水道業 4,417 140.6 2.0 404 9.1 △ 0.7 0.02 0.59
情報通信業 4,682 98.4 1.4 145 3.1 0.4 0.06 0.13
運輸業,郵便業 14,296 90.5 2.0 2,115 14.8 0.2 0.71 1.14
卸売業,小売業 25,167 95.1 △ 1.9 13,690 54.4 △ 1.0 1.86 2.28
金融業,保険業 4,548 82.3 △ 2.3 821 18.1 0.1 2.95 1.36
不動産業,物品賃貸業 1,730 108.5 3.3 1,068 61.7 3.5 0.70 0.29
学術研究,専門・技術サービス業 3,585 90.1 △ 1.3 454 12.7 1.6 1.00 1.31
宿泊業,飲食サービス業 8,674 109.5 7.2 6,362 73.3 1.7 1.63 3.16
生活関連サービス業,娯楽業 5,506 89.9 △ 4.1 2,368 43.0 △ 0.7 3.99 3.66
教育,学習支援業 13,006 94.3 1.3 2,059 15.8 0.6 1.99 1.32
医療,福祉 36,616 102.4 △ 0.1 5,847 16.0 0.3 0.68 2.48
複合サービス事業 1,438 93.4 △ 6.3 99 6.9 0.2 0.48 1.92
サービス業(他に分類されないもの) 23,076 110.9 12.9 8,710 37.7 4.4 3.23 3.04
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。