統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成25年11月分−

<主な動き>
きまって支給する給与は、254,495円で、前年同月比1.9%増加となりました。
所定外労働時間は、11.9時間で、前年同月比15.6%増加となりました。
常用労働者数405,302人で、前年同月比0.7%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比1.9%増加
  11月の現金給与総額は、規模5人以上で268,931円、前年同月比0.8%増(規模30人以上で294,904円、前年同月と同水準)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は254,495円、前年同月比1.9%増(規模30人以上で275,803円、前年同月比1.7%増)、特別に支払われた給与は14,436円(規模30人以上で19,101円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は92.3、前年同月比0.2%減(規模30人以上で93.1、前年同月比1.0%減)となった。


産業別現金給与額
                                                                 (H22=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 268,931 92.4 0.8 254,495 102.5 1.9 232,599 100.4 0.6 21,896 14,436 △ 2,543
建設業 316,790 100.7 △ 2.5 292,938 102.3 △ 3.1 265,604 100.4 △ 4.2 27,334 23,852 1,347
製造業 310,536 96.7 1.8 294,992 108.5 4.5 260,474 104.1 2.9 34,518 15,544 △ 7,433
電気・ガス・熱供給・水道業 588,104 105.1 △ 9.3 357,150 85.5 △ 8.4 310,482 86.3 △ 9.5 46,668 230,954 △ 27,553
情報通信業 511,968 118.9 △20.9 384,923 111.5 △ 1.1 334,992 106.8 △ 4.0 49,931 127,045 △ 131,769
運輸業,郵便業 299,444 115.1 12.8 276,891 113.8 7.8 232,448 107.0 6.8 44,443 22,553 14,197
卸売業,小売業 193,853 81.1 0.1 186,409 90.4 △ 3.0 176,874 89.8 △ 3.2 9,535 7,444 5,900
金融業,保険業 304,595 79.5 0.4 300,741 99.2 0.2 275,443 99.6 △ 0.9 25,298 3,854 613
不動産業,物品賃貸業 220,341 97.8 9.3 214,830 104.4 6.5 192,926 99.7 0.2 21,904 5,511 5,511
学術研究,専門・技術サービス業 295,962 79.9 △ 3.4 295,444 95.1 △ 3.5 270,712 91.9 △ 6.8 24,732 518 185
宿泊業,飲食サービス業 138,203 112.4 23.8 138,203 118.3 24.4 129,278 113.8 21.7 8,925 0 △ 498
生活関連サービス業,娯楽業 200,601 118.6 7.3 173,116 111.7 11.6 166,851 113.5 11.2 6,265 27,485 △ 4,210
教育,学習支援業 320,116 77.4 △ 6.2 319,900 99.1 △ 6.3 314,904 99.4 △ 6.9 4,996 216 216
医療,福祉 255,431 82.2 1.9 252,478 96.9 0.8 242,597 97.6 0.6 9,881 2,953 2,813
複合サービス事業 292,701 79.0 11.3 292,701 105.1 11.3 285,087 107.6 12.0 7,614 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 222,422 97.6 7.5 220,063 108.1 9.5 198,271 106.8 6.6 21,792 2,359 △ 3,821
(規模30人以上) q a a a a a a a a a a a
調査産業計 294,904 93.2 0.0 275,803 103.5 1.7 249,718 101.5 0.6 26,085 19,101 △ 4,809
建設業 363,278 126.0 1.9 298,549 112.1 0.9 273,987 109.2 2.1 24,562 64,729 3,712
製造業 320,836 92.4 0.5 305,564 105.8 3.6 267,670 101.1 1.9 37,894 15,272 △ 8,967
電気・ガス・熱供給・水道業 614,282 106.9 △ 8.5 362,920 84.9 △ 5.5 314,199 86.3 △ 5.7 48,721 251,362 △ 36,269
情報通信業 577,398 126.7 △15.4 422,628 115.7 1.6 366,913 111.3 △ 1.1 55,715 154,770 △ 111,810
運輸業,郵便業 325,979 118.8 12.8 291,097 113.3 5.4 240,204 106.1 3.5 50,893 34,882 22,273
卸売業,小売業 184,141 81.1 2.8 183,971 93.7 2.9 174,383 94.1 1.8 9,588 170 △ 84
金融業,保険業 296,934 71.4 3.0 288,516 88.4 2.7 274,464 93.7 3.4 14,052 8,418 811
不動産業,物品賃貸業 174,571 79.9 △ 0.1 158,142 83.0 △ 9.5 137,359 79.0 △10.9 20,783 16,429 16,429
学術研究,専門・技術サービス業 340,405 83.3 1.6 339,772 102.9 1.6 313,552 103.7 0.0 26,220 633 △ 62
宿泊業,飲食サービス業 128,311 87.4 △ 1.4 128,311 95.0 △ 1.2 119,548 91.8 △ 0.6 8,763 0 △ 73
生活関連サービス業,娯楽業 215,616 109.3 △ 4.2 159,750 92.4 △ 3.8 153,379 93.6 △ 3.5 6,371 55,866 △ 3,289
教育,学習支援業 347,672 74.8 △ 5.1 347,347 96.7 △ 5.1 342,817 97.7 △ 5.1 4,530 325 325
医療,福祉 293,384 87.8 △ 1.1 293,346 104.2 △ 1.1 281,647 105.9 △ 1.2 11,699 38 38
複合サービス事業 276,964 76.1 △ 1.0 276,964 101.1 △ 1.1 268,746 102.9 △ 0.9 8,218 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 201,992 105.1 1.5 198,882 111.5 4.1 176,298 109.8 1.8 22,584 3,110 △ 4,702

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100



労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比15.6%増加 ―
  11月の総実労働時間数は規模5人以上で159.3時間、前年同月比1.8%増(規模30人以上で161.8時間、前年同月比0.5%増)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は147.4時間、前年同月比0.8%増(規模30人以上で148.4時間、前年同月比0.3%減)、所定外労働時間数は11.9時間、前年同月比15.6%増(規模30人以上で13.4時間、前年同月比10.7%増)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は17.7時間(前年同月比14.2%増)、「卸売業,小売業」は6.1時間(前年同月比1.7%増)、「医療,福祉」は4.3時間(前年同月比13.1%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H22=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 159.3 104.5 1.8 147.4 103.2 0.8 11.9 124.0 15.6 20.4 0.1
建設業 185.4 109.4 1.3 170.0 107.2 △ 0.1 15.4 146.7 21.2 22.4 △ 0.2
製造業 178.0 108.9 2.3 160.3 107.1 1.1 17.7 131.1 14.2 21.2 0.3
電気・ガス・熱供給・水道業 160.3 97.2 △ 6.4 149.3 99.5 △ 5.6 11.0 78.6 △15.4 19.3 △ 0.8
情報通信業 180.3 113.0 2.2 156.9 106.4 △ 1.3 23.4 188.7 33.7 21.0 △ 0.1
運輸業,郵便業 190.8 105.5 2.2 164.4 103.2 1.9 26.4 120.5 4.7 21.9 0.5
卸売業,小売業 140.9 98.5 △ 2.3 134.8 98.3 △ 2.4 6.1 103.4 1.7 19.8 △ 0.4
金融業,保険業 147.6 97.6 △ 4.2 136.9 97.4 △ 5.1 10.7 102.9 8.1 18.8 △ 1.0
不動産業,物品賃貸業 156.9 106.7 △ 1.2 143.6 103.8 △ 6.3 13.3 152.9 137.4 19.6 △ 0.4
学術研究,専門・技術サービス業 171.1 112.6 6.5 157.6 109.4 3.2 13.5 168.8 68.8 21.0 0.4
宿泊業,飲食サービス業 123.6 112.5 17.8 116.7 110.5 14.9 6.9 156.8 102.8 18.6 2.2
生活関連サービス業,娯楽業 144.6 109.7 2.0 139.7 109.7 4.8 4.9 108.9 △42.4 19.9 0.6
教育,学習支援業 145.8 100.1 △ 0.2 139.7 99.1 △ 2.8 6.1 124.5 144.1 19.4 △ 0.7
医療,福祉 142.9 97.1 4.1 138.6 96.5 3.8 4.3 116.2 13.1 19.9 0.5
複合サービス事業 149.7 95.8 △ 1.0 144.8 96.5 △ 1.0 4.9 81.7 △ 1.9 19.4 △ 0.1
サービス業(他に分類されないもの) 157.0 109.6 5.2 143.5 108.6 2.6 13.5 120.5 42.1 20.2 △ 0.3
(規模30人以上) a a a a a a a a a a a
調査産業計 161.8 103.6 0.5 148.4 102.5 △ 0.3 13.4 117.5 10.7 20.4 0.0
建設業 172.9 107.3 0.0 161.0 102.6 1.5 11.9 188.9 △17.4 21.8 0.4
製造業 178.7 108.2 1.4 160.1 106.4 0.3 18.6 131.0 11.4 21.0 0.2
電気・ガス・熱供給・水道業 161.1 98.7 △ 6.8 149.2 101.0 △ 6.0 11.9 81.5 △15.0 19.2 △ 1.0
情報通信業 181.5 113.7 2.8 155.1 105.8 △ 1.7 26.4 198.5 41.2 21.0 △ 0.1
運輸業,郵便業 198.6 105.0 2.6 166.1 102.0 1.1 32.5 121.7 11.2 21.8 0.7
卸売業,小売業 137.3 94.5 0.7 131.7 95.6 0.2 5.6 74.7 16.7 20.3 △ 0.1
金融業,保険業 139.6 92.5 △ 4.9 133.9 95.7 △ 3.9 5.7 52.8 △23.9 18.5 △ 0.8
不動産業,物品賃貸業 124.7 83.4 △12.2 110.6 81.0 △14.1 14.1 108.5 5.2 14.6 △ 1.8
学術研究,専門・技術サービス業 164.9 108.5 1.1 152.9 110.0 △ 0.5 12.0 93.0 27.6 20.2 △ 0.1
宿泊業,飲食サービス業 115.3 99.0 0.2 109.0 98.7 0.3 6.3 108.6 △ 3.1 17.7 0.2
生活関連サービス業,娯楽業 139.5 93.0 △ 3.2 134.9 95.5 △ 3.3 4.6 49.5 0.0 20.0 △ 0.3
教育,学習支援業 140.9 97.7 △ 1.7 136.6 98.3 △ 2.2 4.3 76.8 19.4 19.1 △ 0.3
医療,福祉 146.8 98.1 △ 1.6 142.5 97.9 △ 1.6 4.3 102.4 0.0 19.9 △ 0.2
複合サービス事業 151.9 96.5 △ 4.6 146.5 96.6 △ 4.6 5.4 96.4 △ 3.6 19.9 △ 0.9
サービス業(他に分類されないもの) 156.2 113.3 4.8 142.0 112.1 2.6 14.2 126.8 34.0 19.9 △ 0.4
                                        
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.7%減少―
― パートタイム比率は、前年同月と同水準 ―
  11月の常用労働者数は、規模5人以上で405,302人、前年同月比0.7%減(規模30人以上で244,660人、前年同月比0.6%減)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は24.4%で、前年同月と同水準(規模30人以上で19.8%、前年同月より0.9ポイント減)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は1.49%、離職率は1.47%(規模30人以上で入職率1.26%、離職率1.37%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H22=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 405,302 99.4 △ 0.7 98,782 24.4 0.0 1.49 1.47
建設業 27,212 95.4 1.6 1,853 6.8 2.2 1.37 2.31
製造業 110,311 97.9 △ 2.5 8,516 7.7 △ 1.0 0.75 0.90
電気・ガス・熱供給・水道業 4,700 139.9 1.2 480 10.2 2.5 0.02 0.23
情報通信業 6,146 94.4 △ 0.2 203 3.3 1.2 1.01 1.31
運輸業,郵便業 21,620 92.3 △ 4.6 3,095 14.3 △ 6.1 1.84 2.19
卸売業,小売業 66,576 97.0 △ 0.8 32,414 48.7 2.0 2.01 1.28
金融業,保険業 11,860 97.0 △ 3.1 2,151 18.1 4.1 2.14 1.54
不動産業,物品賃貸業 5,037 117.6 △ 2.2 1,714 34.0 16.1 0.42 0.52
学術研究,専門・技術サービス業 7,868 95.9 △ 1.7 899 11.4 △ 2.9 1.06 0.92
宿泊業,飲食サービス業 24,843 108.9 11.2 17,556 70.7 △ 1.8 2.98 1.76
生活関連サービス業,娯楽業 11,557 89.4 △ 0.9 4,342 37.6 △ 7.7 3.74 4.75
教育,学習支援業 19,829 95.6 △ 0.6 4,248 21.4 4.4 0.23 0.44
医療,福祉 56,141 108.7 2.5 13,715 24.4 △ 1.4 1.71 0.62
複合サービス事業 3,730 93.3 △ 8.8 332 8.9 0.0 0.37 0.69
サービス業(他に分類されないもの) 27,557 101.0 △ 4.5 7,223 26.2 △ 4.7 1.76 4.24
(規模30人以上) a a a a a a a a
調査産業計 244,660 99.3 △ 0.6 48,456 19.8 △ 0.9 1.26 1.37
建設業 8,020 98.4 2.4 838 10.4 0.2 1.81 1.49
製造業 91,840 100.6 △ 0.5 5,995 6.5 △ 0.5 0.62 0.56
電気・ガス・熱供給・水道業 4,318 137.4 3.6 425 9.8 1.2 0.02 0.25
情報通信業 4,630 97.3 2.0 106 2.3 0.1 0.41 0.32
運輸業,郵便業 14,039 88.8 △ 6.5 2,110 15.0 △ 5.3 1.78 1.27
卸売業,小売業 25,384 96.0 △ 0.9 13,974 55.1 △ 1.6 1.55 1.56
金融業,保険業 4,641 84.0 △ 2.8 903 19.5 2.3 1.52 0.80
不動産業,物品賃貸業 1,696 106.3 5.8 1,009 59.5 2.0 1.25 0.59
学術研究,専門・技術サービス業 3,665 92.1 △ 3.6 454 12.4 △ 1.2 1.10 0.63
宿泊業,飲食サービス業 8,593 108.5 7.9 6,303 73.4 0.8 6.45 2.44
生活関連サービス業,娯楽業 5,639 92.1 △ 3.5 2,302 40.8 2.0 3.25 5.85
教育,学習支援業 13,194 95.6 1.2 2,353 17.8 0.4 0.35 0.22
医療,福祉 36,663 102.5 1.8 5,808 15.8 △ 0.3 0.92 0.72
複合サービス事業 1,536 99.7 1.5 102 6.6 0.8 0.90 1.68
サービス業(他に分類されないもの) 20,802 100.0 △ 6.0 5,774 27.8 △ 4.8 2.10 5.56
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。